cba第三阶段赛程表2022-2023

cba第三阶段赛程表2022-2023

cba第三阶段赛程表2022-2023

3月01日晚19:35,山东高速vs辽宁本钢。
3月03日晚19:35,宁波町渥vs辽宁本钢。
3月06日晚19:35,辽宁本钢vs新疆伊力王酒。
3月08日晚19:35,辽宁本钢vs上海久事。
3月10日晚19:35,辽宁本钢vs山东高速。
3月13日晚19:35,新疆伊力王酒vs辽宁本钢。
3月15日晚19:35,上海久事vs辽宁本钢。
3月17日晚19:35,辽宁本钢vs宁波町渥。
3月19日晚19:35,辽宁本钢vs深圳马可波罗。
3月21日晚19:35,辽宁本钢vs苏州肯帝亚。
3月28日晚19:35,浙江东阳光vs辽宁本钢。
3月30日晚19:35,山西汾酒股份vs辽宁本钢。

2022-23赛季CBA赛程第三阶段赛程日程时间安排

时间 主队 比分 客队 胜负
2023/3/1 19:35 四川金荣实业 85-94 深圳马可波罗
2023/3/1 19:35 山东高速 119-114 辽宁本钢
2023/3/1 19:35 南京同曦宙光 85-93 青岛国信水产
2023/3/1 19:35 浙江稠州金租 85-73 广州龙狮
2023/3/1 19:35 福建浔兴股份 133-130 上海久事
2023/3/1 19:35 广东东莞大益 107-101 山西汾酒股份
2023/3/1 19:35 九台农商银行 108-93 宁波町渥
2023/3/1 20:00 新疆伊力王酒 0-20 北京首钢
2023/3/2 19:35 北京控股 89-94 苏州肯帝亚
2023/3/2 19:35 天津先行者 94-83 浙江东阳光
2023/3/3 19:35 宁波町渥 75-101 辽宁本钢
2023/3/3 19:35 青岛国信水产 77-89 浙江稠州金租
2023/3/3 19:35 山东高速 83-119 北京首钢
2023/3/3 19:35 山西汾酒股份 122-101 南京同曦宙光
2023/3/3 19:35 深圳马可波罗 112-94 福建浔兴股份
2023/3/3 19:35 上海久事 105-107 九台农商银行
2023/3/3 20:00 新疆伊力王酒 0-20 四川金荣实业
2023/3/4 19:35 浙江东阳光 93-90 广东东莞大益
2023/3/4 19:35 广州龙狮 101-87 北京控股
2023/3/4 19:35 天津先行者 107-114 苏州肯帝亚
2023/3/5 19:35 山西汾酒股份 103-115 浙江稠州金租
2023/3/5 19:35 北京首钢 68-94 上海久事
2023/3/5 19:35 深圳马可波罗 136-97 九台农商银行
2023/3/5 19:35 宁波町渥 85-97 福建浔兴股份
2023/3/5 19:35 山东高速 115-86 四川金荣实业
2023/3/6 19:35 苏州肯帝亚 96-127 广东东莞大益
2023/3/6 19:35 广州龙狮 113-100 南京同曦宙光
2023/3/6 19:35 浙江东阳光 110-90 北京控股
2023/3/6 19:35 辽宁本钢 20-0 新疆伊力王酒
2023/3/6 19:35 青岛国信水产 99-93 天津先行者
2023/3/7 19:35 四川金荣实业 99-83 宁波町渥
2023/3/7 19:35 北京首钢 85-94 深圳马可波罗
2023/3/8 19:35 福建浔兴股份 20-0 新疆伊力王酒
2023/3/8 19:35 辽宁本钢 105-78 上海久事
2023/3/8 19:35 九台农商银行 101-92 山东高速
2023/3/8 19:35 山西汾酒股份 104-83 北京控股
2023/3/8 19:35 广东东莞大益 94-85 青岛国信水产
2023/3/9 19:35 苏州肯帝亚 92-111 浙江稠州金租
2023/3/9 19:35 南京同曦宙光 135-131 浙江东阳光
2023/3/9 19:35 天津先行者 77-98 广州龙狮
2023/3/10 19:35 四川金荣实业 20-0 新疆伊力王酒
2023/3/10 19:35 福建浔兴股份 108-111 深圳马可波罗
2023/3/10 19:35 辽宁本钢 99-77 山东高速
2023/3/10 19:35 宁波町渥 76-107 北京首钢
2023/3/10 19:35 九台农商银行 101-93 上海久事
2023/3/11 19:35 浙江稠州金租 118-102 青岛国信水产
2023/3/11 19:35 广东东莞大益 98-96 浙江东阳光
2023/3/11 19:35 南京同曦宙光 89-87 苏州肯帝亚
2023/3/11 19:35 天津先行者 110-113 山西汾酒股份
2023/3/11 19:35 北京控股 93-98 广州龙狮
2023/3/12 19:35 深圳马可波罗 117-98 四川金荣实业
2023/3/12 19:35 山东高速 109-87 福建浔兴股份
2023/3/12 19:35 宁波町渥 95-96 九台农商银行
2023/3/12 20:00 上海久事 102-98 北京首钢
2023/3/13 19:35 广州龙狮 80-92 浙江稠州金租
2023/3/13 19:35 山西汾酒股份 99-129 广东东莞大益
2023/3/13 19:35 浙江东阳光 112-83 天津先行者
2023/3/13 19:35 青岛国信水产 93-76 南京同曦宙光
2023/3/13 19:35 苏州肯帝亚 85-94 北京控股
2023/3/13 20:00 新疆伊力王酒 0-20 辽宁本钢
2023/3/14 19:35 宁波町渥 101-113 四川金荣实业
2023/3/14 19:35 山东高速 103-82 九台农商银行
2023/3/14 19:35 深圳马可波罗 92-85 北京首钢
2023/3/15 19:35 广州龙狮 113-84 天津先行者
2023/3/15 19:35 上海久事 109-105 辽宁本钢
2023/3/15 19:35 浙江稠州金租 121-80 苏州肯帝亚
2023/3/15 19:35 青岛国信水产 76-66 广东东莞大益
2023/3/15 20:00 新疆伊力王酒 0-20 福建浔兴股份
2023/3/16 19:35 北京控股 99-94 山西汾酒股份
2023/3/16 19:35 浙江东阳光 110-102 南京同曦宙光
2023/3/17 19:35 辽宁本钢 97-71 宁波町渥
2023/3/17 19:35 北京首钢 100-97 新疆伊力王酒
2023/3/17 19:35 苏州肯帝亚 104-96 天津先行者
2023/3/17 19:35 上海久事 112-98 福建浔兴股份
2023/3/17 19:35 广州龙狮 79-101 广东东莞大益
2023/3/17 19:35 九台农商银行 89-94 深圳马可波罗
2023/3/17 19:35 四川金荣实业 99-93 山东高速
2023/3/18 19:35 北京控股 110-83 青岛国信水产
2023/3/18 19:35 浙江东阳光 97-94 浙江稠州金租
2023/3/18 19:35 南京同曦宙光 114-119 山西汾酒股份
2023/3/19 19:35 辽宁本钢 115-98 深圳马可波罗
2023/3/19 19:35 福建浔兴股份 112-92 宁波町渥
2023/3/19 19:35 广东东莞大益 92-82 苏州肯帝亚
2023/3/19 19:35 北京首钢 112-90 山东高速
2023/3/19 19:35 九台农商银行 103-99 新疆伊力王酒
2023/3/20 19:35 四川金荣实业 109-112 上海久事
2023/3/20 19:35 浙江稠州金租 102-85 山西汾酒股份
2023/3/20 19:35 北京控股 102-107 浙江东阳光
2023/3/20 19:35 天津先行者 115-101 青岛国信水产
2023/3/20 19:35 南京同曦宙光 95-101 广州龙狮
2023/3/21 19:35 广东东莞大益 118-100 宁波町渥
2023/3/21 19:35 辽宁本钢 105-77 苏州肯帝亚
2023/3/22 19:35 北京首钢 92-108 浙江东阳光
2023/3/22 19:35 浙江稠州金租 113-92 新疆伊力王酒
2023/3/22 19:35 四川金荣实业 90-102 广州龙狮
2023/3/22 19:35 天津先行者 101-99 山东高速
2023/3/22 19:35 山西汾酒股份 119-94 九台农商银行
2023/3/22 19:35 深圳马可波罗 123-105 北京控股
2023/3/22 19:35 南京同曦宙光 103-111 上海久事
2023/3/22 19:35 福建浔兴股份 95-86 青岛国信水产
2023/3/28 19:35 浙江东阳光 88-85 辽宁本钢
2023/3/28 19:35 山东高速 126-119 南京同曦宙光
2023/3/28 19:35 上海久事 101-108 广东东莞大益
2023/3/28 19:35 福建浔兴股份 100-115 广州龙狮
2023/3/28 19:35 苏州肯帝亚 113-101 九台农商银行
2023/3/28 19:35 宁波町渥 90-84 天津先行者
2023/3/28 19:35 山西汾酒股份 128-111 四川金荣实业
2023/3/28 19:35 深圳马可波罗 94-99 浙江稠州金租
2023/3/29 19:35 青岛国信水产 79-94 北京首钢
2023/3/29 20:00 新疆伊力王酒 98-92 北京控股
2023/3/30 19:35 山西汾酒股份 99-127 辽宁本钢
2023/3/30 19:35 苏州肯帝亚 124-112 四川金荣实业
2023/3/30 19:35 浙江稠州金租 123-82 宁波町渥
2023/3/30 19:35 浙江东阳光 111-107 福建浔兴股份
2023/3/30 19:35 上海久事 125-106 天津先行者
2023/3/31 19:35 青岛国信水产 102-92 九台农商银行
2023/3/31 19:35 深圳马可波罗 98-95 广东东莞大益
2023/3/31 19:35 北京控股 104-89 山东高速
2023/4/1 19:35 广州龙狮 87-101 北京首钢
2023/4/1 20:00 新疆伊力王酒 108-101 南京同曦宙光
2023/4/2 19:35 苏州肯帝亚 102-79 福建浔兴股份
2023/4/2 19:35 浙江稠州金租 88-112 上海久事
2023/4/2 19:35 青岛国信水产 113-100 四川金荣实业
2023/4/2 19:35 北京控股 99-95 宁波町渥
2023/4/2 19:35 九台农商银行 89-99 浙江东阳光
2023/4/2 19:35 广东东莞大益 102-93 山东高速
2023/4/3 19:35 北京首钢 105-103 山西汾酒股份
2023/4/3 19:35 广州龙狮 87-69 辽宁本钢
2023/4/3 19:35 南京同曦宙光 102-103 深圳马可波罗
2023/4/3 20:00 新疆伊力王酒 98-91 天津先行者
2023/4/5 19:35 山东高速 104-86 浙江稠州金租
2023/4/5 19:35 广东东莞大益 108-95 新疆伊力王酒
2023/4/5 19:35 天津先行者 104-98 深圳马可波罗
2023/4/5 19:35 九台农商银行 87-104 广州龙狮
2023/4/5 19:35 四川金荣实业 103-115 浙江东阳光
2023/4/5 19:35 辽宁本钢 116-87 青岛国信水产
2023/4/5 19:35 上海久事 149-100 北京控股
2023/4/5 19:35 宁波町渥 98-97 南京同曦宙光
2023/4/5 19:35 北京首钢 123-92 苏州肯帝亚
2023/4/5 19:35 福建浔兴股份 93-87 山西汾酒股份

原创文章,作者:体坛小百科,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_28532,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年5月24日 下午4:33
下一篇 2023年5月24日 下午4:43

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注