2023年更新07-08赛季NBA最佳新秀阵容名单(2月新增篮板助攻得分)

2007-08赛季是NBA第62个赛季。常规赛从2007年10月28日持续到2008年4月16日。在季后赛中,波士顿凯尔特人4:2战胜洛杉矶湖人获得总冠军。2023年更新07-08赛季NBA最佳新秀阵容名单(2月新增篮板助攻得分)如下:

2023年更新07-08赛季NBA最佳新秀阵容名单(2月新增篮板助攻得分)

阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第一阵容 凯文-杜兰特 NBA 80 80 34.6 43.0% 7.3 17.1 28.8% 0.7 2.6 87.3% 4.9 5.6 4.4 0.9 3.5 2.4 1.0 0.9 2.9 1.5 20.3
第一阵容 杰夫-格林 NBA 80 52 28.2 42.7% 4.0 9.4 27.6% 0.3 1.0 74.4% 2.2 3.0 4.7 1.3 3.5 1.5 0.6 0.6 2.0 2.5 10.5
第一阵容 艾尔-霍福德 NBA 81 77 31.4 49.9% 4.1 8.2 0.0% 0.0 0.1 73.1% 1.9 2.6 9.7 3.1 6.6 1.5 0.7 0.9 1.7 3.3 10.1
第一阵容 路易斯-斯科拉 NBA 82 39 24.7 51.5% 4.2 8.2 0.0% 0.0 0.0 66.8% 1.9 2.9 6.4 2.1 4.3 1.3 0.7 0.2 1.3 2.9 10.3
第一阵容 艾尔-索顿 NBA 79 31 27.3 42.9% 4.7 11.0 33.1% 0.5 1.6 74.3% 2.7 3.6 4.5 1.2 3.3 1.2 0.6 0.5 1.6 2.5 12.7
阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第二阵容 卡尔-兰德里 NBA 42 0 16.9 61.6% 3.2 5.2 0.0% 0.0 0.0 66.1% 1.7 2.6 4.9 2.3 2.6 0.5 0.4 0.2 0.6 2.3 8.1
第二阵容 贾马里奥-穆恩 NBA 78 75 27.8 48.5% 3.6 7.4 32.8% 0.5 1.6 74.1% 0.8 1.1 6.2 1.2 5.0 1.2 1.0 1.4 0.7 1.9 8.5
第二阵容 胡安-卡洛斯-纳瓦罗 NBA 82 30 25.8 40.2% 3.8 9.3 36.1% 1.9 5.3 84.9% 1.5 1.8 2.6 0.4 2.1 2.2 0.6 0.0 1.6 1.1 10.9
第二阵容 罗德尼-斯塔基 NBA 57 2 19.0 40.1% 2.7 6.7 18.8% 0.1 0.3 81.4% 2.2 2.7 2.3 0.6 1.7 2.8 0.9 0.1 1.4 2.0 7.6
第二阵容 赛迪斯-杨 NBA 74 22 21.0 53.9% 3.6 6.6 31.6% 0.1 0.3 73.8% 1.0 1.4 4.2 1.6 2.6 0.8 1.0 0.1 0.9 1.7 8.2

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_2681,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月12日 下午2:03
下一篇 2023年2月12日 下午2:12

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注