2023年更新09-10赛季NBA最佳防守阵容名单(2月新增篮板助攻得分)

2023年更新09-10赛季NBA最佳防守阵容名单(2月新增篮板助攻得分)如下:

2023年更新09-10赛季NBA最佳防守阵容名单(2月新增篮板助攻得分)

阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第一阵容 科比-布莱恩特 NBA 73 73 38.8 45.6% 9.8 21.5 32.9% 1.4 4.1 81.1% 6.0 7.4 5.4 1.1 4.3 5.0 1.5 0.3 3.2 2.6 27.0
第一阵容 德怀特-霍华德 NBA 82 82 34.7 61.2% 6.2 10.2 0.0% 0.0 0.1 59.2% 5.9 10.0 13.2 3.5 9.7 1.8 0.9 2.8 3.3 3.5 18.3
第一阵容 勒布朗-詹姆斯 NBA 76 76 39.0 50.3% 10.1 20.1 33.3% 1.7 5.1 76.7% 7.8 10.2 7.3 0.9 6.4 8.6 1.6 1.0 3.4 1.6 29.7
第一阵容 拉简-朗多 NBA 81 81 36.6 50.8% 5.7 11.2 21.3% 0.2 1.0 62.1% 2.2 3.5 4.4 1.2 3.2 9.8 2.3 0.1 3.0 2.4 13.7
第一阵容 杰拉德-华莱士 NBA 76 76 41.0 48.4% 6.0 12.4 37.1% 0.7 1.8 77.6% 5.6 7.2 10.0 2.0 8.1 2.1 1.5 1.1 2.3 2.6 18.2
阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第二阵容 蒂姆-邓肯 NBA 78 77 31.3 51.8% 7.2 13.9 18.2% 0.0 0.1 72.5% 3.5 4.8 10.1 2.8 7.3 3.2 0.6 1.5 1.8 1.9 17.9
第二阵容 萨波-索夫洛萨 NBA 82 82 28.6 44.0% 2.4 5.4 31.3% 0.5 1.6 67.4% 0.7 1.1 4.7 0.9 3.8 1.8 1.2 0.6 1.1 1.9 6.0
第二阵容 约什-史密斯 NBA 81 81 35.4 50.5% 6.2 12.3 0.0% 0.0 0.1 61.8% 3.2 5.2 8.7 2.8 6.0 4.2 1.6 2.1 2.4 3.0 15.7
第二阵容 安德森-瓦莱乔 NBA 76 7 28.5 57.2% 3.5 6.1 20.0% 0.0 0.1 66.3% 1.5 2.3 7.6 2.5 5.1 1.1 0.9 0.9 0.9 2.9 8.6
第二阵容 德维恩-韦德 NBA 77 77 36.3 47.6% 9.3 19.6 30.0% 0.9 3.2 76.1% 6.9 9.1 4.8 1.4 3.5 6.5 1.8 1.1 3.3 2.4 26.6

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_2477,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月10日 下午9:57
下一篇 2023年2月10日 下午10:00

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注