2023年更新07-08赛季NBA最佳防守阵容名单(2月新增篮板助攻得分)

2023年更新07-08赛季NBA最佳防守阵容名单(2月新增篮板助攻得分)如下:

2023年更新07-08赛季NBA最佳防守阵容名单(2月新增篮板助攻得分)

阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第一阵容 布鲁斯-鲍文 NBA 81 81 30.2 40.7% 2.1 5.3 41.9% 1.1 2.7 65.2% 0.6 0.9 2.9 0.4 2.5 1.1 0.7 0.3 0.6 2.2 6.0
第一阵容 科比-布莱恩特 NBA 82 82 38.9 45.9% 9.5 20.6 36.1% 1.8 5.1 84.0% 7.6 9.0 6.3 1.1 5.2 5.4 1.8 0.5 3.1 2.8 28.3
第一阵容 马库斯-坎比 NBA 79 79 34.9 45.0% 3.6 8.0 30.0% 0.1 0.3 70.8% 1.8 2.6 13.1 2.9 10.2 3.3 1.1 3.6 1.5 2.7 9.1
第一阵容 蒂姆-邓肯 NBA 78 78 34.0 49.7% 7.5 15.1 0.0% 0.0 0.1 73.0% 4.3 5.9 11.3 3.0 8.3 2.8 0.7 1.9 2.3 2.4 19.3
第一阵容 凯文-加内特 NBA 71 71 32.8 53.9% 7.5 13.9 0.0% 0.0 0.2 80.1% 3.8 4.7 9.2 1.9 7.3 3.4 1.4 1.3 1.9 2.3 18.8
阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第二阵容 肖恩-巴蒂尔 NBA 80 78 36.3 42.8% 3.3 7.7 37.7% 1.7 4.6 74.3% 0.9 1.3 5.1 1.6 3.5 1.9 1.0 1.1 1.0 2.5 9.3
第二阵容 拉加-贝尔 NBA 75 75 35.3 42.1% 4.2 10.0 40.1% 2.3 5.9 86.8% 1.1 1.2 3.7 0.6 3.0 2.2 0.7 0.4 0.9 2.9 11.9
第二阵容 德怀特-霍华德 NBA 82 82 37.7 59.9% 7.1 11.9 0.0% 0.0 0.0 59.0% 6.5 10.9 14.2 3.4 10.8 1.3 0.9 2.1 3.2 3.3 20.7
第二阵容 克里斯-保罗 NBA 80 80 37.6 48.8% 7.9 16.1 36.9% 1.2 3.1 85.1% 4.2 4.9 4.0 0.8 3.2 11.6 2.7 0.1 2.5 2.3 21.1
第二阵容 泰肖恩-普林斯 NBA 82 82 32.9 44.8% 5.1 11.5 36.3% 0.6 1.8 76.8% 2.3 2.9 4.9 1.3 3.5 3.3 0.5 0.4 1.1 1.1 13.2

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_2473,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月10日 下午9:53
下一篇 2023年2月10日 下午9:57

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注