2023年更新47-48赛季BBA/ABA最佳阵容名单(2月新增篮板助攻得分)

2023年更新47-48赛季BBA/ABA最佳阵容名单(2月新增篮板助攻得分)如下:

2023年更新47-48赛季BBA/ABA最佳阵容名单(2月新增篮板助攻得分)

阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第一阵容 豪威尔-达尔玛 BBA 48 27.5% 4.5 16.3 74.4% 3.3 4.4 2.5 2.9 12.2
第一阵容 鲍伯-费德里克 BBA 48 34.0% 6.1 17.9 78.8% 3.9 5.0 1.2 2.9 16.1
第一阵容 乔-福尔克斯 BBA 43 25.9% 7.6 29.3 76.2% 6.9 9.1 0.6 3.8 22.1
第一阵容 艾德-萨多夫斯基 BBA 47 32.3% 6.6 20.3 69.7% 6.3 9.0 1.6 3.9 19.4
第一阵容 马克斯尔-扎斯洛夫斯基 BBA 48 32.3% 7.8 24.1 78.4% 5.4 6.9 0.6 2.6 21.0
阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第二阵容 卡尔-布劳恩 BBA 47 32.3% 5.9 18.2 65.0% 2.5 3.9 1.3 2.2 14.3
第二阵容 布迪-珍妮特 BBA 46 34.9% 3.3 9.3 75.8% 4.2 5.5 1.5 3.2 10.7
第二阵容 John Logan BBA 48 30.1% 4.6 15.3 74.3% 4.2 5.7 1.3 2.9 13.4
第二阵容 斯坦-马赛克 BBA 48 30.3% 5.5 18.1 61.3% 4.0 6.5 0.6 4.0 14.9
第二阵容 Fred Scolari BBA 47 29.4% 4.9 16.6 73.2% 2.8 3.8 1.2 3.3 12.5

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_2337,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月10日 下午2:14
下一篇 2023年2月10日 下午2:15

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注