2023年更新13-14赛季NBA最佳阵容名单(2月新增篮板助攻得分)

2013-14 NBA赛季是NBA联盟第68个赛季。本赛季在2013年10月29日正式开始,直至2014年4月16日。联盟将有30队队伍,每一个赛季进行82场的赛事。在季后赛中,圣安东尼奥马刺4:1战胜迈阿密热火获得总冠军。本赛季截止到2013-14赛季揭幕战比赛日,NBA各队共计拥有来自39个国家和地区的92位国际球员,这创下NBA历史上同期国际球员总数的最高数字。同时,法国又一次成为拥有最多NBA国际球员的国家。2023年更新13-14赛季NBA最佳阵容名单(2月新增篮板助攻得分)如下:

2023年更新13-14赛季NBA最佳阵容名单(2月新增篮板助攻得分)

阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第一阵容 乔金-诺阿 NBA 80 80 35.2 47.5% 4.8 10.0 0.0% 0.0 0.0 73.7% 3.1 4.2 11.3 3.5 7.7 5.4 1.2 1.5 2.4 3.1 12.6
第一阵容 凯文-杜兰特 NBA 81 81 38.5 50.3% 10.5 20.8 39.1% 2.4 6.1 87.3% 8.7 9.9 7.4 0.7 6.7 5.5 1.3 0.7 3.5 2.1 32.0
第一阵容 勒布朗-詹姆斯 NBA 77 77 37.7 56.7% 10.0 17.6 37.9% 1.5 4.0 75.0% 5.7 7.6 6.9 1.1 5.9 6.3 1.6 0.3 3.5 1.6 27.1
第一阵容 詹姆斯-哈登 NBA 73 73 38.1 45.6% 7.5 16.5 36.6% 2.4 6.6 86.6% 7.9 9.1 4.7 0.8 3.9 6.1 1.6 0.4 3.6 2.4 25.4
第一阵容 克里斯-保罗 NBA 62 62 35.0 46.7% 6.5 14.0 36.8% 1.3 3.4 85.5% 4.8 5.6 4.3 0.6 3.7 10.7 2.5 0.1 2.3 2.5 19.1
阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第二阵容 德怀特-霍华德 NBA 71 71 33.7 59.1% 6.7 11.3 28.6% 0.0 0.1 54.7% 4.9 9.0 12.2 3.3 8.9 1.8 0.8 1.8 3.2 3.4 18.3
第二阵容 布雷克-格里芬 NBA 80 80 35.8 52.8% 9.0 17.0 27.3% 0.2 0.6 71.5% 6.0 8.4 9.5 2.4 7.1 3.9 1.2 0.6 2.8 3.3 24.1
第二阵容 凯文-乐福 NBA 77 77 36.3 45.7% 8.4 18.5 37.6% 2.5 6.6 82.1% 6.8 8.2 12.5 2.9 9.6 4.4 0.8 0.5 2.5 1.8 26.1
第二阵容 斯蒂芬-库里 NBA 78 78 36.4 47.1% 8.4 17.7 42.4% 3.3 7.9 88.5% 3.9 4.5 4.3 0.6 3.7 8.5 1.6 0.2 3.8 2.5 24.0
第二阵容 托尼-帕克 NBA 68 68 29.4 49.9% 6.7 13.4 37.3% 0.4 1.0 81.1% 2.9 3.6 2.3 0.3 2.0 5.7 0.5 0.1 2.2 1.3 16.7
阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第三阵容 艾尔-杰弗森 NBA 73 73 35.1 50.9% 9.6 18.8 20.0% 0.0 0.2 69.0% 2.6 3.8 10.8 2.1 8.7 2.1 0.9 1.1 1.7 2.4 21.8
第三阵容 保罗-乔治 NBA 80 80 36.3 42.4% 7.2 17.0 36.4% 2.3 6.3 86.4% 5.0 5.8 6.8 0.8 6.0 3.5 1.9 0.3 2.8 2.5 21.7
第三阵容 拉玛库斯-阿尔德里奇 NBA 69 69 36.2 45.8% 9.4 20.6 20.0% 0.0 0.2 82.2% 4.3 5.2 11.1 2.4 8.7 2.6 0.9 1.0 1.8 2.1 23.2
第三阵容 戈兰-德拉季奇 NBA 76 75 35.1 50.5% 7.3 14.4 40.8% 1.6 3.9 76.0% 4.2 5.5 3.2 0.9 2.3 5.9 1.4 0.3 2.8 2.7 20.3
第三阵容 达米安-利拉德 NBA 82 82 35.8 42.4% 6.7 15.9 39.4% 2.7 6.8 87.1% 4.5 5.2 3.5 0.4 3.1 5.6 0.8 0.3 2.4 2.4 20.7

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_2293,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月10日 上午10:33
下一篇 2023年2月10日 上午10:38

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注