最新CBA赛程表实时更新2023

2023年3月28日,CBA联赛公布季后赛赛程。季后赛于4月9日正式开打,总决赛于5月8日打响。

最新CBA赛程表实时更新2023

最新CBA赛程表实时更新2023

CBA赛程 2023-05-08 星期一
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队 历史战绩
总决赛 19:35:00 浙江稠州金租 辽宁本钢

2022-2023 CBA比赛结果实时更新

CBA赛程 2023-05-05 星期五
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
半决赛 19:35:00 辽宁本钢 45:49 95:84 11 浙江东阳光
CBA赛程 2023-05-04 星期四
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
半决赛 19:35:00 浙江稠州金租 49:44 91:90 1 深圳马可波罗
CBA赛程 2023-05-03 星期三
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
半决赛 19:35:00 浙江东阳光 52:44 80:100 -20 辽宁本钢
CBA赛程 2023-05-02 星期二
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
半决赛 19:35:00 深圳马可波罗 45:48 92:93 -1 浙江稠州金租
CBA赛程 2023-05-01 星期一
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
半决赛 19:35:00 浙江东阳光 41:36 87:77 10 辽宁本钢
CBA赛程 2023-04-28 星期五
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
半决赛 19:35:00 辽宁本钢 45:52 94:99 -5 浙江东阳光
CBA赛程 2023-04-26 星期三
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
半决赛 19:35:00 辽宁本钢 53:50 100:88 12 浙江东阳光
CBA赛程 2023-04-23 星期日
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
半准决赛 19:35:00 广东东莞大益 48:45 96:101 -5 浙江东阳光
CBA赛程 2023-04-30 星期日
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
半决赛 19:35:00 深圳马可波罗 48:47 98:81 17 浙江稠州金租
CBA赛程 2023-04-27 星期四
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
半决赛 19:35:00 浙江稠州金租 58:46 92:103 -11 深圳马可波罗
CBA赛程 2023-04-25 星期二
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
半决赛 19:35:00 浙江稠州金租 51:48 91:87 4 深圳马可波罗
CBA赛程 2023-04-20 星期四
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
半准决赛 19:35:00 浙江东阳光 52:45 98:87 11 广东东莞大益
半准决赛 19:35:00 北京首钢 46:56 86:105 -19 辽宁本钢
CBA赛程 2023-04-18 星期二
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
半准决赛 19:35:00 辽宁本钢 57:46 97:84 13 北京首钢
半准决赛 19:35:00 广东东莞大益 56:48 109:96 13 浙江东阳光
CBA赛程 2023-04-19 星期三
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
半准决赛 19:35:00 广州龙狮 51:54 100:113 -13 浙江稠州金租
CBA赛程 2023-04-17 星期一
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
半准决赛 19:35:00 浙江稠州金租 56:50 114:91 23 广州龙狮
CBA赛程 2023-04-14 星期五
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
十二进八 19:35:00 上海久事 52:50 108:104 4 苏州肯帝亚
CBA赛程 2023-04-12 星期三
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
十二进八 19:35:00 九台农商银行 49:71 102:127 -25 北京首钢
十二进八 19:35:00 山西汾酒股份 52:52 96:111 -15 浙江东阳光
CBA赛程 2023-04-11 星期二
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
十二进八 19:35:00 广州龙狮 50:37 89:80 9 山东高速
十二进八 19:35:00 苏州肯帝亚 46:50 97:90 7 上海久事
CBA赛程 2023-04-10 星期一
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
十二进八 19:35:00 北京首钢 62:39 123:79 44 九台农商银行
十二进八 19:35:00 浙江东阳光 59:42 103:81 22 山西汾酒股份
CBA赛程 2023-04-09 星期日
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
十二进八 19:35:00 山东高速 40:47 76:93 -17 广州龙狮
十二进八 19:35:00 上海久事 67:57 119:95 24 苏州肯帝亚
CBA赛程 2023-03-26 星期日
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
全明星赛 19:00:00 南方明星队 52:54 113:117 -4 北方明星队
CBA赛程 2023-03-25 星期六
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
星锐挑战赛 15:45:00 星锐一年级 54:38 94:80 14 北京大学篮球队
星锐挑战赛 19:15:00 星锐二年级 32:43 74:81 -7 大学生联队
CBA赛程 2023-04-05 星期三
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 宁波町渥 51:57 98:97 1 南京同曦宙光
常规赛 19:35:00 福建浔兴股份 50:52 93:87 6 山西汾酒股份
常规赛 19:35:00 九台农商银行 46:50 87:104 -17 广州龙狮
常规赛 19:35:00 辽宁本钢 64:49 116:87 29 青岛国信水产
常规赛 19:35:00 上海久事 69:46 149:100 49 北京控股
常规赛 19:35:00 北京首钢 76:49 123:92 31 苏州肯帝亚
常规赛 19:35:00 山东高速 45:49 104:86 18 浙江稠州金租
常规赛 19:35:00 天津先行者 58:45 104:98 6 深圳马可波罗
常规赛 19:35:00 四川金荣实业 45:53 103:115 -12 浙江东阳光
常规赛 19:35:00 广东东莞大益 67:56 108:95 13 新疆伊力王酒
CBA赛程 2023-04-03 星期一
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 南京同曦宙光 59:46 102:103 -1 深圳马可波罗
常规赛 19:35:00 北京首钢 48:60 105:103 2 山西汾酒股份
常规赛 19:35:00 广州龙狮 43:28 87:69 18 辽宁本钢
常规赛 20:00:00 新疆伊力王酒 43:57 98:91 7 天津先行者
CBA赛程 2023-04-02 星期日
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 九台农商银行 46:47 89:99 -10 浙江东阳光
常规赛 19:35:00 广东东莞大益 54:58 102:93 9 山东高速
常规赛 19:35:00 苏州肯帝亚 49:36 102:79 23 福建浔兴股份
常规赛 19:35:00 浙江稠州金租 46:60 88:112 -24 上海久事
常规赛 19:35:00 青岛国信水产 57:54 113:100 13 四川金荣实业
常规赛 19:35:00 北京控股 54:48 99:95 4 宁波町渥
CBA赛程 2023-04-01 星期六
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 广州龙狮 50:53 87:101 -14 北京首钢
常规赛 20:00:00 新疆伊力王酒 60:52 108:101 7 南京同曦宙光
CBA赛程 2023-03-31 星期五
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 深圳马可波罗 38:46 98:95 3 广东东莞大益
常规赛 19:35:00 青岛国信水产 69:45 102:92 10 九台农商银行
常规赛 19:35:00 北京控股 71:40 104:89 15 山东高速
CBA赛程 2023-03-30 星期四
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 浙江东阳光 52:60 111:107 4 福建浔兴股份
常规赛 19:35:00 山西汾酒股份 51:73 99:127 -28 辽宁本钢
常规赛 19:35:00 上海久事 73:60 125:106 19 天津先行者
常规赛 19:35:00 浙江稠州金租 66:42 123:82 41 宁波町渥
常规赛 19:35:00 苏州肯帝亚 59:52 124:112 12 四川金荣实业
CBA赛程 2023-03-29 星期三
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 青岛国信水产 39:53 79:94 -15 北京首钢
常规赛 20:00:00 新疆伊力王酒 58:45 98:92 6 北京控股
CBA赛程 2023-03-28 星期二
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 山西汾酒股份 72:53 128:111 17 四川金荣实业
常规赛 19:35:00 浙江东阳光 49:43 88:85 3 辽宁本钢
常规赛 19:35:00 深圳马可波罗 44:42 94:99 -5 浙江稠州金租
常规赛 19:35:00 上海久事 54:44 101:108 -7 广东东莞大益
常规赛 19:35:00 山东高速 79:64 126:119 7 南京同曦宙光
常规赛 19:35:00 苏州肯帝亚 55:50 113:101 12 九台农商银行
常规赛 19:35:00 福建浔兴股份 49:58 100:115 -15 广州龙狮
常规赛 19:35:00 宁波町渥 45:53 90:84 6 天津先行者
CBA赛程 2023-03-22 星期三
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 福建浔兴股份 51:33 95:86 9 青岛国信水产
常规赛 19:35:00 北京首钢 46:56 92:108 -16 浙江东阳光
常规赛 19:35:00 天津先行者 55:49 101:99 2 山东高速
常规赛 19:35:00 四川金荣实业 39:58 90:102 -12 广州龙狮
常规赛 19:35:00 深圳马可波罗 57:55 123:105 18 北京控股
常规赛 19:35:00 山西汾酒股份 63:47 119:94 25 九台农商银行
常规赛 19:35:00 南京同曦宙光 55:64 103:111 -8 上海久事
常规赛 19:35:00 浙江稠州金租 52:49 113:92 21 新疆伊力王酒
CBA赛程 2023-03-21 星期二
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 辽宁本钢 50:46 105:77 28 苏州肯帝亚
常规赛 19:35:00 广东东莞大益 63:46 118:100 18 宁波町渥
CBA赛程 2023-03-20 星期一
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 浙江稠州金租 60:42 102:85 17 山西汾酒股份
常规赛 19:35:00 四川金荣实业 48:57 109:112 -3 上海久事
常规赛 19:35:00 天津先行者 60:49 115:101 14 青岛国信水产
常规赛 19:35:00 北京控股 52:48 102:107 -5 浙江东阳光
常规赛 19:35:00 南京同曦宙光 43:54 95:101 -6 广州龙狮
CBA赛程 2023-03-19 星期日
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 北京首钢 63:45 112:90 22 山东高速
常规赛 19:35:00 辽宁本钢 57:44 115:98 17 深圳马可波罗
常规赛 19:35:00 广东东莞大益 40:49 92:82 10 苏州肯帝亚
常规赛 19:35:00 福建浔兴股份 52:51 112:92 20 宁波町渥
常规赛 19:35:00 九台农商银行 60:45 103:99 4 新疆伊力王酒
CBA赛程 2023-03-18 星期六
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 浙江东阳光 52:47 97:94 3 浙江稠州金租
常规赛 19:35:00 北京控股 51:44 110:83 27 青岛国信水产
常规赛 19:35:00 南京同曦宙光 67:61 114:119 -5 山西汾酒股份
CBA赛程 2023-03-17 星期五
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 四川金荣实业 50:51 99:93 6 山东高速
常规赛 19:35:00 辽宁本钢 51:27 97:71 26 宁波町渥
常规赛 19:35:00 上海久事 62:44 112:98 14 福建浔兴股份
常规赛 19:35:00 苏州肯帝亚 40:47 104:96 8 天津先行者
常规赛 19:35:00 九台农商银行 41:43 89:94 -5 深圳马可波罗
常规赛 19:35:00 广州龙狮 44:53 79:101 -22 广东东莞大益
常规赛 19:35:00 北京首钢 52:48 100:97 3 新疆伊力王酒
CBA赛程 2023-03-16 星期四
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 浙江东阳光 49:51 110:102 8 南京同曦宙光
常规赛 19:35:00 山西汾酒股份 47:54 99:94 5 北京控股
CBA赛程 2023-03-15 星期三
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 广州龙狮 55:41 113:84 29 天津先行者
常规赛 19:35:00 浙江稠州金租 64:41 121:80 41 苏州肯帝亚
常规赛 19:35:00 上海久事 55:55 109:105 4 辽宁本钢
常规赛 19:35:00 青岛国信水产 34:41 76:66 10 广东东莞大益
CBA赛程 2023-03-14 星期二
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 深圳马可波罗 52:44 92:85 7 北京首钢
常规赛 19:35:00 山东高速 57:40 103:82 21 九台农商银行
常规赛 19:35:00 宁波町渥 50:60 101:113 -12 四川金荣实业
CBA赛程 2023-03-13 星期一
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 广州龙狮 47:40 80:92 -12 浙江稠州金租
常规赛 19:35:00 苏州肯帝亚 41:49 85:94 -9 北京控股
常规赛 19:35:00 浙江东阳光 59:37 112:83 29 天津先行者
常规赛 19:35:00 山西汾酒股份 48:60 99:129 -30 广东东莞大益
常规赛 19:35:00 青岛国信水产 45:39 93:76 17 南京同曦宙光
CBA赛程 2023-03-12 星期日
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 深圳马可波罗 51:41 117:98 19 四川金荣实业
常规赛 19:35:00 山东高速 52:42 109:87 22 福建浔兴股份
常规赛 19:35:00 上海久事 52:49 102:98 4 北京首钢
常规赛 19:35:00 宁波町渥 48:46 95:96 -1 九台农商银行
CBA赛程 2023-03-11 星期六
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 广东东莞大益 61:50 98:96 2 浙江东阳光
常规赛 19:35:00 浙江稠州金租 67:52 118:102 16 青岛国信水产
常规赛 19:35:00 天津先行者 62:58 110:113 -3 山西汾酒股份
常规赛 19:35:00 南京同曦宙光 40:44 89:87 2 苏州肯帝亚
常规赛 19:35:00 北京控股 57:50 93:98 -5 广州龙狮
CBA赛程 2023-03-10 星期五
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 辽宁本钢 52:32 99:77 22 山东高速
常规赛 19:35:00 福建浔兴股份 45:51 108:111 -3 深圳马可波罗
常规赛 19:35:00 九台农商银行 41:55 101:93 8 上海久事
常规赛 19:35:00 宁波町渥 37:59 76:107 -31 北京首钢
常规赛 19:35:00 四川金荣实业 VS VS 新疆伊力王酒
CBA赛程 2023-03-09 星期四
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 南京同曦宙光 37:46 135:131 4 浙江东阳光
常规赛 19:35:00 苏州肯帝亚 51:51 92:111 -19 浙江稠州金租
常规赛 19:35:00 天津先行者 37:55 77:98 -21 广州龙狮
CBA赛程 2023-03-08 星期三
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 辽宁本钢 52:38 105:78 27 上海久事
常规赛 19:35:00 广东东莞大益 49:48 94:85 9 青岛国信水产
常规赛 19:35:00 九台农商银行 62:41 101:92 9 山东高速
常规赛 19:35:00 北京控股 57:36 104:83 21 山西汾酒股份
常规赛 19:35:00 福建浔兴股份 VS VS 新疆伊力王酒
CBA赛程 2023-03-07 星期二
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 四川金荣实业 42:41 99:83 16 宁波町渥
常规赛 19:35:00 北京首钢 38:38 85:94 -9 深圳马可波罗
CBA赛程 2023-03-06 星期一
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 广州龙狮 57:53 113:100 13 南京同曦宙光
常规赛 19:35:00 苏州肯帝亚 53:67 96:127 -31 广东东莞大益
常规赛 19:35:00 浙江东阳光 64:43 110:90 20 北京控股
常规赛 19:35:00 青岛国信水产 50:42 99:93 6 天津先行者
常规赛 19:35:00 辽宁本钢 VS VS 新疆伊力王酒
CBA赛程 2023-03-05 星期日
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 山西汾酒股份 37:64 103:115 -12 浙江稠州金租
常规赛 19:35:00 深圳马可波罗 68:49 136:97 39 九台农商银行
常规赛 19:35:00 北京首钢 28:47 68:94 -26 上海久事
常规赛 19:35:00 山东高速 59:48 115:86 29 四川金荣实业
常规赛 19:35:00 宁波町渥 47:51 85:97 -12 福建浔兴股份
CBA赛程 2023-03-04 星期六
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 广州龙狮 50:43 101:87 14 北京控股
常规赛 19:35:00 浙江东阳光 53:48 93:90 3 广东东莞大益
常规赛 19:35:00 天津先行者 45:49 107:114 -7 苏州肯帝亚
CBA赛程 2023-03-03 星期五
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 青岛国信水产 43:45 77:89 -12 浙江稠州金租
常规赛 19:35:00 山西汾酒股份 66:51 122:101 21 南京同曦宙光
常规赛 19:35:00 山东高速 47:57 83:119 -36 北京首钢
常规赛 19:35:00 上海久事 49:44 105:107 -2 九台农商银行
常规赛 19:35:00 深圳马可波罗 63:43 112:94 18 福建浔兴股份
常规赛 19:35:00 宁波町渥 36:52 75:101 -26 辽宁本钢
CBA赛程 2023-03-02 星期四
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 北京控股 51:46 89:94 -5 苏州肯帝亚
常规赛 19:35:00 天津先行者 47:40 94:83 11 浙江东阳光
CBA赛程 2023-03-01 星期三
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 福建浔兴股份 51:64 133:130 3 上海久事
常规赛 19:35:00 浙江稠州金租 50:36 85:73 12 广州龙狮
常规赛 19:35:00 九台农商银行 68:48 108:93 15 宁波町渥
常规赛 19:35:00 广东东莞大益 63:45 107:101 6 山西汾酒股份
常规赛 19:35:00 山东高速 54:49 119:114 5 辽宁本钢
常规赛 19:35:00 四川金荣实业 29:52 85:94 -9 深圳马可波罗
常规赛 19:35:00 南京同曦宙光 47:46 85:93 -8 青岛国信水产
CBA赛程 2022-12-03 星期六
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
全明星赛 18:30:00 南方明星队 45:41 100:88 12 北方明星队
CBA赛程 2022-12-02 星期五
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
星锐挑战赛 19:10:00 星锐二年级 36:36 73:75 -2 星锐一年级
CBA赛程 2023-01-18 星期三
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 九台农商银行 60:43 102:88 14 天津先行者
常规赛 15:00:00 四川金荣实业 49:67 105:122 -17 福建浔兴股份
常规赛 15:30:00 北京控股 59:52 118:109 9 南京同曦宙光
常规赛 19:35:00 广东东莞大益 64:56 108:99 9 辽宁本钢
常规赛 20:00:00 浙江稠州金租 44:38 94:88 6 北京首钢
CBA赛程 2023-01-17 星期二
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 深圳马可波罗 41:57 89:114 -25 广州龙狮
常规赛 15:00:00 苏州肯帝亚 50:60 91:94 -3 山东高速
常规赛 15:30:00 青岛国信水产 64:55 100:101 -1 新疆伊力王酒
常规赛 19:35:00 山西汾酒股份 60:41 113:103 10 宁波町渥
常规赛 20:00:00 浙江东阳光 36:53 85:95 -10 上海久事
CBA赛程 2023-01-16 星期一
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 广东东莞大益 58:54 119:99 20 四川金荣实业
常规赛 15:00:00 南京同曦宙光 56:74 112:125 -13 浙江稠州金租
常规赛 15:30:00 天津先行者 46:49 122:106 16 北京控股
常规赛 19:35:00 九台农商银行 50:65 88:116 -28 辽宁本钢
常规赛 20:00:00 北京首钢 45:43 88:103 -15 福建浔兴股份
CBA赛程 2023-01-15 星期日
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 宁波町渥 30:37 78:83 -5 新疆伊力王酒
常规赛 15:00:00 山东高速 40:44 103:99 4 上海久事
常规赛 15:30:00 苏州肯帝亚 42:47 82:94 -12 山西汾酒股份
常规赛 19:35:00 青岛国信水产 47:57 99:106 -7 深圳马可波罗
常规赛 20:00:00 浙江东阳光 50:44 97:81 16 广州龙狮
CBA赛程 2023-01-14 星期六
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 15:00:00 辽宁本钢 61:39 105:87 18 四川金荣实业
常规赛 15:00:00 浙江稠州金租 57:47 107:72 35 北京控股
常规赛 19:35:00 天津先行者 64:61 120:130 -10 福建浔兴股份
常规赛 19:35:00 南京同曦宙光 50:44 110:99 11 广东东莞大益
CBA赛程 2023-01-13 星期五
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 上海久事 45:64 99:112 -13 深圳马可波罗
常规赛 11:00:00 北京首钢 45:58 79:100 -21 九台农商银行
常规赛 15:00:00 广州龙狮 50:35 116:86 30 山西汾酒股份
常规赛 15:30:00 青岛国信水产 60:40 98:77 21 浙江东阳光
常规赛 19:35:00 新疆伊力王酒 55:39 94:63 31 苏州肯帝亚
常规赛 20:00:00 宁波町渥 42:69 76:114 -38 山东高速
CBA赛程 2023-01-12 星期四
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 浙江稠州金租 61:55 88:96 -8 天津先行者
常规赛 19:35:00 北京控股 46:74 96:123 -27 广东东莞大益
CBA赛程 2023-01-11 星期三
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 山西汾酒股份 56:39 114:99 15 青岛国信水产
常规赛 11:00:00 新疆伊力王酒 48:36 92:91 1 深圳马可波罗
常规赛 15:00:00 广州龙狮 59:41 105:84 21 宁波町渥
常规赛 15:30:00 福建浔兴股份 55:52 104:107 -3 九台农商银行
常规赛 19:35:00 山东高速 58:55 109:85 24 浙江东阳光
常规赛 20:00:00 上海久事 52:42 90:84 6 苏州肯帝亚
CBA赛程 2023-01-10 星期二
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 辽宁本钢 44:39 82:74 8 北京首钢
常规赛 19:35:00 四川金荣实业 41:53 84:107 -23 南京同曦宙光
CBA赛程 2023-01-09 星期一
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 九台农商银行 44:60 89:126 -37 浙江稠州金租
常规赛 11:00:00 福建浔兴股份 43:61 99:110 -11 广东东莞大益
常规赛 15:30:00 苏州肯帝亚 55:52 100:93 7 广州龙狮
常规赛 15:30:00 上海久事 63:49 114:96 18 新疆伊力王酒
常规赛 20:00:00 山东高速 54:40 97:81 16 青岛国信水产
常规赛 20:00:00 浙江东阳光 60:59 112:101 11 山西汾酒股份
CBA赛程 2023-01-08 星期日
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 15:00:00 深圳马可波罗 45:31 96:80 16 宁波町渥
常规赛 15:00:00 南京同曦宙光 45:44 83:90 -7 北京首钢
常规赛 19:35:00 北京控股 52:55 92:110 -18 辽宁本钢
常规赛 19:35:00 天津先行者 55:57 115:117 -2 四川金荣实业
CBA赛程 2023-01-07 星期六
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 15:00:00 山东高速 39:56 95:100 -5 新疆伊力王酒
常规赛 15:00:00 青岛国信水产 56:39 88:86 2 广州龙狮
常规赛 19:35:00 山西汾酒股份 60:73 113:132 -19 上海久事
常规赛 19:35:00 广东东莞大益 48:64 103:114 -11 浙江稠州金租
CBA赛程 2023-01-06 星期五
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 天津先行者 50:57 98:110 -12 辽宁本钢
常规赛 11:00:00 北京首钢 37:36 91:77 14 四川金荣实业
常规赛 15:00:00 南京同曦宙光 69:49 115:110 5 福建浔兴股份
常规赛 15:00:00 宁波町渥 39:50 81:100 -19 浙江东阳光
常规赛 19:35:00 山西汾酒股份 66:55 118:107 11 山东高速
常规赛 20:00:00 九台农商银行 46:52 95:110 -15 北京控股
CBA赛程 2023-01-05 星期四
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 深圳马可波罗 42:59 101:113 -12 苏州肯帝亚
常规赛 19:35:00 广州龙狮 35:63 83:113 -30 新疆伊力王酒
CBA赛程 2023-01-04 星期三
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 广东东莞大益 45:49 102:91 11 天津先行者
常规赛 15:00:00 四川金荣实业 48:59 114:110 4 九台农商银行
常规赛 15:30:00 浙江稠州金租 47:50 91:114 -23 南京同曦宙光
常规赛 19:35:00 北京首钢 34:36 82:75 7 北京控股
常规赛 20:00:00 辽宁本钢 47:34 104:87 17 福建浔兴股份
CBA赛程 2023-01-03 星期二
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 15:00:00 青岛国信水产 44:53 95:101 -6 苏州肯帝亚
常规赛 19:35:00 深圳马可波罗 38:53 89:101 -12 浙江东阳光
常规赛 19:35:00 宁波町渥 56:61 106:97 9 上海久事
CBA赛程 2023-01-02 星期一
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 15:00:00 福建浔兴股份 57:57 111:100 11 北京控股
常规赛 15:00:00 广东东莞大益 60:63 124:108 16 南京同曦宙光
常规赛 15:30:00 天津先行者 42:43 89:91 -2 北京首钢
常规赛 19:35:00 辽宁本钢 42:57 112:108 4 九台农商银行
常规赛 20:00:00 四川金荣实业 41:69 86:118 -32 浙江稠州金租
CBA赛程 2023-01-01 星期日
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 宁波町渥 51:40 100:95 5 山西汾酒股份
常规赛 15:00:00 上海久事 55:62 110:108 2 山东高速
常规赛 15:30:00 苏州肯帝亚 41:49 83:92 -9 浙江东阳光
常规赛 19:35:00 新疆伊力王酒 60:49 108:99 9 青岛国信水产
常规赛 20:00:00 广州龙狮 52:42 109:105 4 深圳马可波罗
CBA赛程 2022-12-31 星期六
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 15:00:00 福建浔兴股份 35:63 80:134 -54 天津先行者
常规赛 15:00:00 北京控股 50:59 89:111 -22 四川金荣实业
常规赛 19:35:00 南京同曦宙光 61:53 113:125 -12 九台农商银行
常规赛 19:35:00 浙江稠州金租 45:63 99:114 -15 辽宁本钢
CBA赛程 2022-12-30 星期五
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 山东高速 41:52 87:97 -10 深圳马可波罗
常规赛 11:00:00 广州龙狮 69:50 134:99 35 浙江东阳光
常规赛 15:00:00 苏州肯帝亚 34:43 89:74 15 宁波町渥
常规赛 15:30:00 上海久事 57:44 96:91 5 青岛国信水产
常规赛 19:35:00 北京首钢 37:49 84:102 -18 广东东莞大益
常规赛 20:00:00 新疆伊力王酒 66:54 127:110 17 山西汾酒股份
CBA赛程 2022-12-29 星期四
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 福建浔兴股份 53:61 81:101 -20 四川金荣实业
常规赛 19:35:00 南京同曦宙光 47:45 101:92 9 天津先行者
CBA赛程 2022-12-28 星期三
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 上海久事 59:55 121:92 29 广州龙狮
常规赛 11:00:00 北京控股 47:62 83:120 -37 浙江稠州金租
常规赛 15:00:00 九台农商银行 61:55 102:108 -6 广东东莞大益
常规赛 15:30:00 浙江东阳光 47:45 92:82 10 青岛国信水产
常规赛 19:35:00 苏州肯帝亚 34:47 75:88 -13 新疆伊力王酒
常规赛 20:00:00 山东高速 70:34 129:71 58 宁波町渥
CBA赛程 2022-12-27 星期二
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 北京首钢 38:47 81:78 3 辽宁本钢
常规赛 19:35:00 深圳马可波罗 51:44 104:94 10 山西汾酒股份
CBA赛程 2022-12-26 星期一
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 青岛国信水产 58:41 121:78 43 宁波町渥
常规赛 15:00:00 北京控股 48:63 90:124 -34 九台农商银行
常规赛 15:30:00 天津先行者 55:56 95:111 -16 浙江稠州金租
常规赛 19:35:00 山东高速 54:60 112:109 3 广州龙狮
常规赛 20:00:00 广东东莞大益 64:58 124:103 21 福建浔兴股份
CBA赛程 2022-12-25 星期日
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 山西汾酒股份 39:47 101:86 15 苏州肯帝亚
常规赛 15:00:00 浙江东阳光 38:35 77:85 -8 新疆伊力王酒
常规赛 15:00:00 四川金荣实业 47:54 83:85 -2 北京首钢
常规赛 19:35:00 辽宁本钢 49:40 98:91 7 南京同曦宙光
常规赛 19:35:00 深圳马可波罗 62:61 121:104 17 上海久事
CBA赛程 2022-12-24 星期六
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 15:00:00 天津先行者 43:49 101:106 -5 九台农商银行
常规赛 15:00:00 浙江稠州金租 60:28 110:81 29 福建浔兴股份
常规赛 19:35:00 广东东莞大益 67:39 109:90 19 北京控股
常规赛 19:35:00 宁波町渥 48:61 85:126 -41 青岛国信水产
CBA赛程 2022-12-23 星期五
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
