nba历届常规赛排名

NBA常规赛是每年的10月末至次年的4月中旬NBA30支球队之间进行的轮回赛,每支球队需要参加82场比赛,30支球队一共进行1230场比赛。

nba历届常规赛排名

nba历届常规赛排名

2009-2010赛季NBA常规赛排名
东部联盟 西部联盟
排名 球队 战绩 球队 战绩
1 骑士 61胜21负 湖人 57胜25负
2 魔术 59胜23负 小牛 55胜27负
3 老鹰 53胜29负 太阳 54胜28负
4 凯尔特人 50胜32负 掘金 53胜29负
5 热火 47胜35负 爵士 53胜29负
6 雄鹿 46胜36负 开拓者 50胜32负
7 黄蜂 44胜38负 马刺 50胜32负
8 公牛 41胜41负 雷霆 50胜32负
9 猛龙 40胜42负 火箭 42胜40负
10 步行者 32胜50负 灰熊 40胜42负
11 尼克斯 29胜53负 鹈鹕 37胜45负
12 76人 27胜55负 快船 29胜53负
13 活塞 27胜55负 勇士 26胜56负
14 奇才 26胜56负 国王 25胜57负
15 篮网 12胜70负 森林狼 15胜67负
2010-2011赛季NBA常规赛排名
东部联盟 西部联盟
排名 球队 战绩 球队 战绩
1 公牛 62胜20负 马刺 61胜21负
2 热火 58胜24负 湖人 57胜25负
3 凯尔特人 56胜26负 小牛 57胜25负
4 魔术 52胜30负 雷霆 55胜27负
5 老鹰 44胜38负 掘金 50胜32负
6 尼克斯 42胜40负 开拓者 48胜34负
7 76人 41胜41负 鹈鹕 46胜36负
8 步行者 37胜45负 灰熊 46胜36负
9 雄鹿 35胜47负 火箭 43胜39负
10 黄蜂 34胜48负 太阳 40胜42负
11 活塞 30胜52负 爵士 39胜43负
12 篮网 24胜58负 勇士 36胜46负
13 奇才 23胜59负 快船 32胜50负
14 猛龙 22胜60负 国王 24胜58负
15 骑士 19胜63负 森林狼 17胜65负
2011-2012赛季NBA常规赛排名
东部联盟 西部联盟
排名 球队 战绩 球队 战绩
1 公牛 50胜16负 马刺 50胜16负
2 热火 46胜20负 雷霆 47胜19负
3 步行者 42胜24负 湖人 41胜25负
4 凯尔特人 39胜27负 灰熊 41胜25负
5 老鹰 40胜26负 快船 40胜26负
6 魔术 37胜29负 掘金 38胜28负
7 尼克斯 36胜30负 小牛 36胜30负
8 76人 35胜31负 爵士 36胜30负
9 雄鹿 31胜35负 火箭 34胜32负
10 活塞 25胜41负 太阳 33胜33负
11 猛龙 23胜43负 开拓者 28胜38负
12 篮网 22胜44负 森林狼 26胜40负
13 骑士 21胜45负 勇士 23胜43负
14 奇才 20胜46负 国王 22胜44负
15 黄蜂 7胜59负 鹈鹕 21胜45负
2012-2013赛季NBA常规赛排名
东部联盟 西部联盟
排名 球队 战绩 球队 战绩
1 热火 66胜16负 雷霆 60胜22负
2 尼克斯 54胜28负 马刺 58胜24负
3 步行者 49胜32负 掘金 57胜25负
4 篮网 49胜33负 快船 56胜26负
5 公牛 45胜37负 灰熊 56胜26负
6 老鹰 44胜38负 勇士 47胜35负
7 凯尔特人 41胜40负 湖人 45胜37负
8 雄鹿 38胜44负 火箭 45胜37负
9 76人 34胜48负 爵士 43胜39负
10 猛龙 34胜48负 小牛 41胜41负
11 活塞 29胜53负 开拓者 33胜49负
12 奇才 29胜53负 森林狼 31胜51负
13 骑士 24胜58负 国王 28胜54负
14 黄蜂 21胜61负 鹈鹕 27胜55负
15 魔术 20胜62负 太阳 25胜57负
2013-2014赛季NBA常规赛排名
东部联盟 西部联盟
排名 球队 战绩 球队 战绩
1 步行者 56胜26负 马刺 62胜20负
2 热火 54胜28负 雷霆 59胜23负
3 猛龙 48胜34负 快船 57胜25负
4 公牛 48胜34负 火箭 54胜28负
5 奇才 44胜38负 开拓者 54胜28负
6 篮网 44胜38负 勇士 51胜31负
7 黄蜂 43胜39负 灰熊 50胜32负
8 老鹰 38胜44负 小牛 49胜33负
9 尼克斯 37胜45负 太阳 48胜34负
10 骑士 33胜49负 森林狼 40胜42负
11 活塞 29胜53负 掘金 36胜46负
12 凯尔特人 25胜57负 鹈鹕 34胜48负
13 魔术 23胜59负 国王 28胜54负
14 76人 19胜63负 湖人 27胜55负
15 雄鹿 15胜67负 爵士 25胜57负
2014-2015赛季NBA常规赛排名
东部联盟 西部联盟
排名 球队 战绩 球队 战绩
1 老鹰 60胜22负 勇士 67胜15负
2 骑士 53胜29负 火箭 56胜26负
3 公牛 50胜32负 快船 56胜26负
4 猛龙 49胜33负 开拓者 51胜31负
5 奇才 46胜36负 马刺 55胜27负
6 雄鹿 41胜41负 灰熊 55胜27负
7 凯尔特人 40胜42负 小牛 50胜32负
8 步行者 38胜44负 鹈鹕 45胜37负
9 篮网 38胜44负 雷霆 45胜37负
10 热火 37胜45负 太阳 39胜43负
11 黄蜂 33胜49负 爵士 38胜44负
12 活塞 32胜50负 掘金 30胜52负
13 魔术 25胜57负 国王 29胜53负
14 76人 18胜64负 湖人 21胜61负
15 尼克斯 17胜65负 森林狼 16胜66负
2015-2016赛季NBA常规赛排名
东部联盟 西部联盟
排名 球队 战绩 球队 战绩
1 骑士 57胜25负 勇士 73胜9负
2 猛龙 56胜26负 马刺 67胜15负
3 热火 48胜34负 雷霆 55胜27负
4 老鹰 48胜34负 快船 53胜29负
5 凯尔特人 48胜34负 开拓者 44胜38负
6 黄蜂 48胜34负 小牛 42胜40负
7 步行者 45胜37负 灰熊 42胜40负
8 活塞 44胜38负 火箭 41胜41负
9 公牛 42胜40负 爵士 40胜42负
10 奇才 41胜41负 国王 33胜49负
11 魔术 35胜47负 掘金 33胜49负
12 雄鹿 33胜49负 鹈鹕 30胜52负
13 尼克斯 32胜50负 森林狼 29胜53负
14 篮网 21胜61负 太阳 23胜59负
15 76人 10胜72负 湖人 17胜65负
2016-2017赛季NBA常规赛排名
东部联盟 西部联盟
排名 球队 战绩 球队 战绩
1 凯尔特人 53胜29负 勇士 67胜15负
2 骑士 51胜31负 马刺 58胜24负
3 猛龙 51胜31负 火箭 55胜27负
4 奇才 49胜33负 快船 51胜31负
5 老鹰 43胜39负 爵士 51胜31负
6 雄鹿 42胜40负 雷霆 47胜35负
7 步行者 42胜40负 灰熊 43胜39负
8 公牛 41胜41负 开拓者 41胜41负
9 热火 41胜41负 掘金 40胜42负
10 活塞 37胜45负 鹈鹕 34胜48负
11 黄蜂 36胜46负 小牛 33胜49负
12 尼克斯 31胜51负 国王 32胜50负
13 魔术 29胜53负 森林狼 31胜51负
14 76人 28胜54负 湖人 26胜56负
15 篮网 20胜62负 太阳 24胜58负
2017-2018赛季NBA常规赛排名
东部联盟 西部联盟
排名 球队 战绩 球队 战绩
1 猛龙 59胜23负 火箭 65胜17负
2 凯尔特人 55胜27负 勇士 58胜24负
3 76人 52胜30负 开拓者 49胜33负
4 骑士 50胜32负 雷霆 48胜34负
5 步行者 48胜34负 爵士 48胜34负
6 热火 44胜38负 鹈鹕 48胜34负
7 雄鹿 44胜38负 马刺 47胜35负
8 奇才 43胜39负 森林狼 47胜35负
9 活塞 39胜43负 掘金 46胜36负
10 黄蜂 36胜46负 快船 42胜40负
11 尼克斯 29胜53负 湖人 35胜47负
12 篮网 28胜54负 国王 27胜55负
13 公牛 27胜55负 独行侠 24胜58负
14 魔术 25胜57负 灰熊 22胜60负
15 老鹰 24胜58负 太阳 21胜61负
2018-2019赛季NBA常规赛排名
东部联盟 西部联盟
排名 球队 战绩 球队 战绩
1 雄鹿 60胜22负 勇士 57胜25负
2 猛龙 58胜24负 掘金 54胜28负
3 76人 51胜31负 火箭 53胜29负
4 凯尔特人 49胜33负 开拓者 53胜29负
5 步行者 48胜34负 爵士 50胜32负
6 篮网 42胜40负 雷霆 49胜33负
7 魔术 42胜40负 快船 48胜34负
8 活塞 41胜41负 马刺 48胜34负
9 黄蜂 39胜43负 国王 39胜43负
10 热火 39胜43负 湖人 37胜45负
11 奇才 32胜50负 森林狼 36胜46负
12 老鹰 29胜53负 独行侠 33胜49负
13 公牛 22胜60负 灰熊 33胜49负
14 骑士 19胜63负 鹈鹕 33胜49负
15 尼克斯 17胜65负 太阳 19胜63负
2019-2020赛季NBA常规赛排名
东部联盟 西部联盟
排名 球队 战绩 球队 战绩
1 雄鹿 56胜17负 湖人 52胜19负
2 猛龙 53胜19负 快船 49胜23负
3 凯尔特人 48胜24负 掘金 46胜27负
4 步行者 45胜28负 雷霆 44胜28负
5 热火 44胜29负 火箭 44胜28负
6 76人 43胜30负 爵士 44胜28负
7 篮网 35胜37负 独行侠 43胜32负
8 魔术 33胜40负 开拓者 35胜39负
9 奇才 25胜47负 灰熊 34胜39负
10 黄蜂 23胜42负 太阳 34胜39负
11 公牛 22胜43负 马刺 32胜39负
12 尼克斯 21胜45负 国王 31胜41负
13 活塞 20胜46负 鹈鹕 30胜42负
14 老鹰 20胜47负 森林狼 19胜45负
15 骑士 19胜46负 勇士 15胜50负

(注:受新冠疫情影响,由于赛制原因,每支球队此赛季比赛总场数不同[2]

2022-2023赛季NBA常规赛排名
东部联盟 西部联盟
排名 球队 战绩 球队 战绩
1 雄鹿 58胜24负 掘金 53胜29负
2 凯尔特人 57胜25负 灰熊 51胜31负
3 76人 54胜28负 国王 48胜34负
4 骑士 51胜31负 太阳 45胜37负
5 尼克斯 47胜35负 快船 44胜38负
6 篮网 45胜37负 勇士 44胜38负
7 热火 44胜38负 湖人 43胜39负
8 老鹰 41胜41负 森林狼 42胜40负
9 猛龙 41胜41负 鹈鹕 42胜40负
10 公牛 40胜42负 雷霆 40胜42负
11 步行者 35胜47负 独行侠 38胜44负
12 奇才 35胜47负 爵士 37胜45负
13 魔术 34胜48负 开拓者 33胜49负
14 黄蜂 27胜55负 火箭 22胜60负
15 活塞 17胜65负 马刺 22胜60负

 

NBA作为全球最具影响力的篮球联赛之一,其历届常规赛排名更是珍贵的篮球史料。这些数列,记录着众多球队在激烈竞争中的得失,见证了无数球星脚踏实地奋斗的足迹。

排名第一的球队是波士顿凯尔特人,他们在1972年至1975年连续四年夺得常规赛第一。此后,湖人、公牛等球队相继出现在常规赛第一的位置。而排名靠前的球队往往也拥有辉煌的历史和卓越的成绩表现。不难发现,历史上的优秀球队在常规赛中几乎始终处于前列,这也印证了篮球比赛中稳定的重要性。

值得一提的是,排名第一并不等同于总冠军的归属。历史上也有许多常规赛第一却未能夺得总冠军的球队,他们或许缺少了决胜时的点睛之笔,或许在比赛中遭遇不幸,但他们的精神和气质,却值得我们敬佩和学习。

排名榜单也不仅仅是数字的堆砌,它所蕴含的背后,是一支支团结协作、不断进取的篮球队伍。每个数字的变动,都是一段光辉历史的见证,也许只是一瞬间的闪光,却铭刻在了球迷心底深处。

在场上,球员们逐一攀登着排名表的高峰,他们的努力和拼搏被记录在了历史的长河之中。在场下,球迷们也在心中为他们的偶像喝彩,祝福他们在未来的比赛中再创佳绩。

NBA历届常规赛排名的榜单,见证着一批批优秀球队的光辉历史,也记录着无数努力争取排名提升的球员们的拼搏与奋斗。它们是篮球史的宝贵财富,同时也激励着我们,继续追逐梦想,勇往直前。

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_22009,谢谢配合。

(2)
上一篇 2023年5月6日 下午10:06
下一篇 2023年5月6日 下午10:22

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注