2023年更新79-80赛季NBA最佳阵容名单(2月新增篮板助攻得分)

1979-80赛季是NBA第34个赛季,洛杉矶湖人4:2击败费城76人获得总冠军。1980年NBA全明星赛在首都华盛顿举行,东部明星队144-136击败西部明星队,圣安东尼奥马刺的乔治·格温获得MVP。2023年更新79-80赛季NBA最佳阵容名单(2月新增篮板助攻得分)如下:

2023年更新79-80赛季NBA最佳阵容名单(2月新增篮板助攻得分)

阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第一阵容 卡里姆-贾巴尔 NBA 82 38.3 60.4% 10.2 16.9 0.0% 0.0 0.0 76.5% 4.4 5.8 10.8 2.3 8.5 4.5 1.0 3.4 3.6 2.6 24.8
第一阵容 拉里·伯德 NBA 82 82 36.0 47.4% 8.5 17.8 40.6% 0.7 1.7 83.6% 3.7 4.4 10.4 2.6 7.8 4.5 1.7 0.6 3.2 3.4 21.3
第一阵容 朱利叶斯-欧文 NBA 78 36.1 51.9% 10.7 20.7 20.0% 0.1 0.3 78.7% 5.4 6.8 7.4 2.8 4.6 4.6 2.2 1.8 3.6 2.7 26.9
第一阵容 乔治-格文 NBA 78 37.6 52.8% 13.1 24.9 31.4% 0.4 1.3 85.2% 6.5 7.6 5.2 2.0 3.2 2.6 1.4 1.0 3.3 2.7 33.1
第一阵容 保罗-韦斯特法尔 NBA 82 32.5 52.5% 8.4 16.1 28.0% 0.3 1.1 86.2% 4.7 5.4 2.3 0.6 1.7 5.1 1.5 0.4 2.5 2.0 21.9
阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第二阵容 摩西-马龙 NBA 82 38.3 50.2% 9.5 18.9 0.0% 0.0 0.1 71.9% 6.9 9.5 14.5 7.0 7.5 1.8 1.0 1.3 3.7 2.6 25.8
第二阵容 马奎斯-约翰逊 NBA 77 34.9 54.4% 8.9 16.5 22.2% 0.0 0.1 79.1% 3.8 4.8 7.4 2.8 4.5 3.5 1.3 0.9 2.4 2.2 21.7
第二阵容 丹-劳恩德菲尔德 NBA 81 32.0 49.9% 6.2 12.4 0.0% 0.0 0.0 71.0% 4.1 5.7 10.3 3.6 6.7 2.3 1.2 1.7 2.9 3.9 16.5
第二阵容 丹尼斯-约翰逊 NBA 81 36.3 42.2% 7.1 16.8 20.7% 0.1 0.7 78.0% 4.7 6.0 5.1 2.1 3.0 4.1 1.8 1.0 2.8 3.3 19.0
第二阵容 盖斯-威廉姆斯 NBA 82 36.2 48.2% 9.0 18.7 19.4% 0.1 0.4 78.8% 4.0 5.1 3.4 1.5 1.8 4.8 2.4 0.5 2.2 2.0 22.1

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_2116,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月9日 上午10:31
下一篇 2023年2月9日 上午10:34

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注