2023年更新56-57赛季NBA最佳阵容名单(2月新增篮板助攻得分)

1956-57赛季是NBA第11个赛季,波士顿凯尔特人4:3击败圣路易斯鹰获得总冠军。1957年NBA全明星赛在马萨诸塞州波士顿举行,东部明星队109-97击败西部明星队,波士顿凯尔特人球员鲍勃·库锡获得MVP,2023年更新56-57赛季NBA最佳阵容名单(2月新增篮板助攻得分)如下:

2023年更新56-57赛季NBA最佳阵容名单(2月新增篮板助攻得分)

阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第一阵容 鲍勃-佩蒂特 NBA 71 35.1 41.5% 8.6 20.8 77.3% 7.5 9.6 14.6 1.9 2.5 24.7
第一阵容 保罗-阿里金 NBA 71 39.0 42.2% 8.6 20.4 82.9% 8.3 10.0 7.9 2.1 3.9 25.6
第一阵容 多尔夫-谢伊斯 NBA 72 39.6 37.9% 6.9 18.2 90.4% 8.7 9.6 14.0 3.2 3.0 22.5
第一阵容 鲍勃-库西 NBA 64 36.9 37.8% 7.5 19.8 82.1% 5.7 6.9 4.8 7.5 2.1 20.6
第一阵容 比尔-沙尔曼 NBA 67 35.9 41.6% 7.7 18.5 90.5% 5.7 6.3 4.3 3.5 2.8 21.1
阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第二阵容 奈伊尔-约翰斯顿 NBA 69 36.7 44.7% 7.5 16.9 82.6% 7.8 9.4 12.4 2.9 3.3 22.8
第二阵容 莫里斯-斯托克斯 NBA 72 38.3 34.7% 6.0 17.3 66.5% 3.6 5.3 17.4 4.6 4.0 15.6
第二阵容 乔治-亚德利 NBA 72 37.4 41.0% 7.3 17.7 78.7% 7.0 8.9 10.5 2.0 3.2 21.5
第二阵容 迪克-伽马克 NBA 72 33.4 40.0% 5.6 14.1 83.9% 5.1 6.0 4.7 2.6 2.8 16.3
第二阵容 斯拉特尔-马丁 NBA 66 36.4 33.2% 3.7 11.2 79.0% 3.5 4.4 4.4 4.1 2.9 10.9

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_2070,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月9日 上午9:11
下一篇 2023年2月9日 上午9:42

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注