2023年更新18-19赛季NBA总冠军得主(2月新增球队和球员)

2018-19 NBA赛季是NBA联盟第73个赛季。本赛季在2018年10月17日正式开始,直至2019年4月11日。联盟现有30队队伍,本赛季进行82场的赛事。在所有赛季中赛事完毕后,东部和西部的前八名球队就能进入NBA季后赛以争夺晋身在同年6月举行的NBA总决赛。2023年更新18-19赛季NBA总冠军得主(2月新增球队和球员)如下:

2023年更新18-19赛季NBA总冠军得主(2月新增球队和球员)

赛季 球员 球队 联盟 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
18-19 ☆科怀-伦纳德☆ 多伦多猛龙 NBA 24 39.1 49.0% 10.1 20.7 37.9% 2.3 6.0 88.4% 8.0 9.0 9.1 2.3 6.8 3.9 1.7 0.7 3.1 2.3 30.5
18-19 帕斯卡尔-西亚卡姆 多伦多猛龙 NBA 24 37.2 47.0% 7.5 16.0 27.9% 1.2 4.3 75.9% 2.8 3.6 7.1 1.7 5.5 2.8 1.0 0.7 1.4 2.8 19.0
18-19 凯尔-洛瑞 多伦多猛龙 NBA 24 37.6 44.0% 5.1 11.5 35.9% 2.2 6.0 80.2% 2.7 3.4 4.9 0.9 4.0 6.6 1.3 0.3 2.3 4.0 15.0
18-19 马克-加索尔 多伦多猛龙 NBA 24 30.6 42.2% 3.2 7.5 38.2% 1.4 3.7 87.0% 1.7 1.9 6.4 0.7 5.8 3.0 0.9 1.1 0.9 3.5 9.4
18-19 赛尔吉-伊巴卡 多伦多猛龙 NBA 24 20.8 47.7% 3.8 8.0 23.7% 0.4 1.6 76.2% 1.3 1.8 6.0 1.5 4.5 0.9 0.5 1.0 1.0 3.3 9.4
18-19 弗雷德-范弗里特 多伦多猛龙 NBA 24 24.6 39.2% 2.7 6.9 38.8% 1.6 4.1 77.4% 1.0 1.3 1.7 0.3 1.4 2.6 0.8 0.3 0.9 2.0 8.0
18-19 丹尼-格林 多伦多猛龙 NBA 24 28.5 34.2% 2.2 6.5 32.8% 1.6 5.0 91.3% 0.9 1.0 3.6 0.7 2.9 1.1 1.3 0.5 1.1 2.5 6.9
18-19 诺曼-鲍威尔 多伦多猛龙 NBA 23 15.9 44.4% 2.4 5.5 38.7% 1.0 2.7 73.7% 0.6 0.8 2.2 0.2 2.0 1.1 0.4 0.0 0.5 1.3 6.5
18-19 克里斯-布歇 多伦多猛龙 NBA 2 2.0 40.0% 1.0 2.5 33.3% 0.5 1.5 0.0% 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 2.5
18-19 约迪-米克斯 多伦多猛龙 NBA 14 4.8 31.0% 0.6 2.1 15.4% 0.1 0.9 66.7% 0.1 0.2 0.6 0.0 0.6 0.1 0.3 0.1 0.2 0.5 1.6
18-19 林书豪 多伦多猛龙 NBA 8 3.4 22.2% 0.3 1.1 50.0% 0.1 0.3 100.0% 0.5 0.5 0.4 0.0 0.4 0.5 0.1 0.0 0.6 0.3 1.1
18-19 马尔科姆-米勒 多伦多猛龙 NBA 10 2.9 25.0% 0.2 0.8 16.7% 0.1 0.6 75.0% 0.3 0.4 0.5 0.0 0.5 0.1 0.0 0.1 0.1 0.3 0.8
18-19 帕特里克-麦考 多伦多猛龙 NBA 11 4.4 20.0% 0.1 0.5 33.3% 0.1 0.3 100.0% 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.4 0.2 0.0 0.1 0.4 0.5
18-19 埃里克-莫兰德 多伦多猛龙 NBA 8 3.5 50.0% 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.3 1.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3
18-19 OG-阿奴诺比 多伦多猛龙 NBA

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_2049,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月8日 下午10:53
下一篇 2023年2月9日 上午8:42

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注