2023年更新15-16赛季NBA总冠军得主(2月新增球队和球员)

2015-16 NBA赛季是NBA联盟第70个赛季。本赛季在2015年10月28日正式开始,直至2016年4月13日。联盟现有30队队伍,本赛季进行82场的赛事。在所有赛季中赛事完毕后,东部和西部的前八名球队就能进入NBA季后赛以争夺晋身在同年6月举行的NBA总决赛。2023年更新15-16赛季NBA总冠军得主(2月新增球队和球员)如下:

2023年更新15-16赛季NBA总冠军得主(2月新增球队和球员)

赛季 球员 球队 联盟 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
15-16 ☆勒布朗-詹姆斯☆ 克里夫兰骑士 NBA 21 39.3 52.5% 10.4 19.9 34.0% 1.5 4.5 66.1% 3.9 5.9 9.5 2.0 7.5 7.6 2.3 1.3 3.6 2.6 26.3
15-16 凯里-欧文 克里夫兰骑士 NBA 21 36.9 47.5% 9.6 20.1 44.0% 2.4 5.5 87.5% 3.7 4.2 3.0 0.7 2.2 4.7 1.7 0.6 2.3 2.2 25.2
15-16 凯文-乐福 克里夫兰骑士 NBA 20 30.7 38.5% 4.6 12.0 41.4% 2.3 5.6 84.0% 3.2 3.8 8.8 1.7 7.1 2.1 0.5 0.4 1.4 1.7 14.7
15-16 J.R.史密斯 克里夫兰骑士 NBA 21 34.6 43.6% 3.9 9.0 43.0% 3.1 7.2 61.9% 0.6 1.0 3.2 0.3 2.9 1.4 1.2 0.2 0.5 2.6 11.5
15-16 钱宁-弗莱 克里夫兰骑士 NBA 17 13.9 59.4% 2.4 4.1 56.5% 1.5 2.7 85.7% 0.4 0.4 2.4 0.3 2.1 0.3 0.4 0.5 0.3 2.2 6.7
15-16 特里斯坦-汤普森 克里夫兰骑士 NBA 21 29.5 52.7% 2.3 4.4 0.0 0.0 57.5% 2.0 3.5 9.0 4.1 4.9 0.7 0.4 0.9 0.8 2.6 6.7
15-16 理查德-杰弗森 克里夫兰骑士 NBA 21 18.1 52.4% 2.1 4.0 39.3% 0.5 1.3 75.0% 0.7 1.0 3.5 0.8 2.8 0.7 0.5 0.0 0.6 1.6 5.4
15-16 乔丹-麦克雷 克里夫兰骑士 NBA 2 2.0 100.0% 2.0 2.0 100.0% 0.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
15-16 马修-德拉维多瓦 克里夫兰骑士 NBA 20 12.0 35.1% 1.3 3.7 25.8% 0.4 1.6 75.0% 0.9 1.2 0.8 0.2 0.6 2.8 0.1 0.1 0.7 1.6 3.9
15-16 伊曼-香珀特 克里夫兰骑士 NBA 21 17.5 41.7% 1.2 2.9 38.2% 0.6 1.6 63.6% 0.3 0.5 2.2 0.5 1.8 0.8 0.5 0.1 0.6 1.7 3.3
15-16 莫里斯-威廉姆斯 克里夫兰骑士 NBA 13 5.3 28.6% 0.6 2.2 23.1% 0.2 1.0 50.0% 0.1 0.2 0.5 0.0 0.5 0.2 0.3 0.0 0.8 0.6 1.5
15-16 季莫费-莫兹戈夫 克里夫兰骑士 NBA 13 5.8 40.0% 0.5 1.2 0.0 0.0 75.0% 0.2 0.3 1.6 0.4 1.2 0.2 0.2 0.2 0.6 1.2 1.2
15-16 邓台-琼斯 克里夫兰骑士 NBA 15 3.4 46.2% 0.4 0.9 33.3% 0.1 0.2 80.0% 0.3 0.3 0.5 0.0 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 1.1
15-16 詹姆斯-琼斯 克里夫兰骑士 NBA 12 4.6 20.0% 0.2 0.8 14.3% 0.1 0.6 25.0% 0.1 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_2043,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月8日 下午10:50
下一篇 2023年2月8日 下午10:52

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注