2023年更新11-12赛季NBA总冠军得主(2月新增球队和球员)

2011-12赛季是NBA第66个赛季。由于赛季开始前的劳资谈判未能达成一致,本赛季直到2011年12月26日才正式开始,至2012年4月26日,每支球队进行了66场的赛事。本季与以往球季不同的是,本季开始将24秒钟装置的倒数5秒以小数点读秒。在季后赛中,迈阿密热火4:1战胜俄克拉何马城雷霆获得总冠军。2023年更新11-12赛季NBA总冠军得主(2月新增球队和球员)如下:

2023年更新11-12赛季NBA总冠军得主(2月新增球队和球员)

赛季 球员 球队 联盟 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11-12 ☆勒布朗-詹姆斯☆ 迈阿密热火 NBA 23 42.8 50.0% 10.9 21.8 25.9% 1.0 3.7 73.9% 7.5 10.2 9.7 2.3 7.4 5.6 1.9 0.7 3.5 2.0 30.3
11-12 德维恩-韦德 迈阿密热火 NBA 23 39.4 46.2% 8.6 18.5 29.4% 0.4 1.5 72.9% 5.3 7.2 5.2 1.4 3.8 4.3 1.7 1.3 3.0 2.8 22.8
11-12 克里斯-波什 迈阿密热火 NBA 14 30.9 49.3% 5.2 10.6 53.8% 0.5 0.9 82.7% 3.1 3.7 7.8 2.6 5.2 0.6 0.4 1.0 1.4 1.4 14.0
11-12 马里奥-钱莫斯 迈阿密热火 NBA 23 35.7 44.2% 4.0 9.0 35.9% 1.4 4.0 71.7% 1.9 2.6 3.7 0.5 3.1 3.9 1.2 0.3 1.8 3.0 11.3
11-12 肖恩-巴蒂尔 迈阿密热火 NBA 23 33.4 37.9% 2.3 6.1 38.2% 1.8 4.8 81.3% 0.6 0.7 3.2 0.7 2.6 1.2 1.0 0.6 0.7 3.0 7.0
11-12 迈克-米勒 迈阿密热火 NBA 23 15.6 40.4% 1.7 4.3 41.3% 1.3 3.3 81.8% 0.4 0.5 2.5 0.4 2.1 0.7 0.4 0.1 0.5 1.8 5.2
11-12 乌杜尼斯-哈斯勒姆 迈阿密热火 NBA 22 20.0 45.5% 1.8 4.0 0.0 0.0 74.3% 1.2 1.6 6.4 1.7 4.7 0.6 0.2 0.3 0.9 2.7 4.8
11-12 乔尔-安东尼 迈阿密热火 NBA 17 18.8 58.6% 1.0 1.7 0.0 0.0 80.0% 1.2 1.5 3.2 1.3 1.9 0.1 0.3 0.9 0.5 2.4 3.2
11-12 詹姆斯-琼斯 迈阿密热火 NBA 20 8.2 37.2% 0.8 2.2 30.0% 0.5 1.5 100.0% 0.5 0.5 1.0 0.3 0.8 0.1 0.2 0.1 0.2 0.6 2.6
11-12 罗尼-图里亚夫 迈阿密热火 NBA 12 9.5 55.6% 0.8 1.5 0.0 0.0 27.3% 0.3 0.9 2.6 0.9 1.7 0.1 0.1 0.7 0.5 1.9 1.9
11-12 诺里斯-科尔 迈阿密热火 NBA 19 9.1 32.4% 0.6 1.9 25.0% 0.2 0.6 77.8% 0.4 0.5 0.5 0.1 0.5 0.6 0.4 0.0 0.3 1.3 1.8
11-12 Terrel Harris 迈阿密热火 NBA 4 2.5 50.0% 0.3 0.5 0.0% 0.0 0.3 75.0% 0.8 1.0 0.8 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3
11-12 朱万-霍华德 迈阿密热火 NBA 9 2.7 28.6% 0.2 0.8 0.0 0.0 75.0% 0.3 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8
11-12 德克斯特-皮特曼 迈阿密热火 NBA 3 2.3 0.0% 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.7 0.0

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_2035,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月8日 下午10:42
下一篇 2023年2月8日 下午10:48

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注