2023年更新10-11赛季NBA总冠军得主(2月新增球队和球员)

2010-11 NBA赛季是NBA联盟第65个赛季。常规赛从2010年10月27日持续到2011年4月14日。在季后赛中,达拉斯独行侠4:2迈阿密热火获得总冠军。2023年更新10-11赛季NBA总冠军得主(2月新增球队和球员)如下:

2023年更新10-11赛季NBA总冠军得主(2月新增球队和球员)

赛季 球员 球队 联盟 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10-11 ☆德克-诺维茨基☆ 达拉斯小牛 NBA 21 39.3 48.5% 9.1 18.9 46.0% 1.1 2.4 94.1% 8.3 8.9 8.1 0.6 7.6 2.5 0.6 0.6 3.1 2.2 27.7
10-11 杰森-特里 达拉斯小牛 NBA 21 32.6 47.8% 6.1 12.8 44.2% 2.0 4.5 84.3% 3.3 4.0 1.9 0.3 1.6 3.2 1.2 0.1 1.5 2.1 17.5
10-11 肖恩-马里昂 达拉斯小牛 NBA 21 32.9 46.7% 5.0 10.7 0.0% 0.0 0.2 85.1% 1.9 2.2 6.3 2.2 4.1 2.1 1.0 0.9 1.7 2.5 11.9
10-11 杰森-基德 达拉斯小牛 NBA 21 35.4 39.8% 3.0 7.7 37.4% 2.0 5.5 80.0% 1.1 1.4 4.5 0.5 4.0 7.3 1.9 0.5 2.7 1.7 9.3
10-11 何塞-巴里亚 达拉斯小牛 NBA 21 18.6 41.9% 3.4 8.2 32.0% 0.8 2.4 79.4% 1.3 1.6 1.9 0.4 1.5 3.4 0.3 0.0 1.1 1.3 8.9
10-11 泰森-钱德勒 达拉斯小牛 NBA 21 32.4 58.2% 2.7 4.7 0.0 0.0 67.9% 2.5 3.7 9.2 3.8 5.4 0.4 0.6 0.9 0.7 3.7 8.0
10-11 佩贾-斯托亚科维奇 达拉斯小牛 NBA 19 18.4 40.8% 2.6 6.3 37.7% 1.5 4.1 77.8% 0.4 0.5 1.7 0.2 1.5 0.4 0.6 0.1 0.5 1.1 7.1
10-11 德肖恩-史蒂文森 达拉斯小牛 NBA 21 15.8 34.9% 1.4 4.0 39.7% 1.3 3.2 75.0% 0.4 0.6 0.9 0.0 0.9 0.6 0.5 0.1 0.5 1.9 4.5
10-11 布兰登-海伍德 达拉斯小牛 NBA 18 15.3 58.1% 1.0 1.7 0.0 0.0 46.5% 1.1 2.4 4.1 1.9 2.2 0.2 0.1 1.0 0.7 2.7 3.1
10-11 伊安-马辛米 达拉斯小牛 NBA 6 5.5 60.0% 0.5 0.8 0.0 0.0 55.6% 0.8 1.5 1.0 0.5 0.5 0.0 0.2 0.0 0.0 2.7 1.8
10-11 科里-布鲁尔 达拉斯小牛 NBA 6 3.8 44.4% 0.7 1.5 33.3% 0.2 0.5 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.2 0.7 0.0 0.3 0.8 1.5
10-11 布莱恩-卡迪纳尔 达拉斯小牛 NBA 9 4.1 75.0% 0.3 0.4 75.0% 0.3 0.4 50.0% 0.1 0.2 0.3 0.0 0.3 0.2 0.1 0.0 0.3 0.9 1.1
10-11 卡隆-巴特勒 达拉斯独行侠 NBA
10-11 罗德里格-布博瓦 达拉斯独行侠 NBA
10-11 多米尼克-琼斯 达拉斯独行侠 NBA

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_2033,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月8日 下午10:41
下一篇 2023年2月8日 下午10:47

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注