东京奥运会奖牌榜排名(中国排名第二)

东京奥运会一般指2020年东京奥运会。 第32届夏季奥林匹克运动会(Games of the XXXII Olympiad),即2020年东京奥运会,是由日本奥林匹克委员会举办的国际性运动会,于2021年7月23日开幕、8月8日闭幕。

东京奥运会奖牌榜排名(中国排名第二)

东京奥运会奖牌榜排名

国家 金牌 银牌 铜牌 总计
美国 39 41 33 113
中国 38 32 18 88
日本 27 14 17 58
英国 22 21 22 65
俄罗斯奥委会 20 28 23 71
澳大利亚 17 7 22 46
荷兰 10 12 14 36
法国 10 12 11 33
德国 10 11 16 37
意大利 10 10 20 40
加拿大 7 6 11 24
巴西 7 6 8 21
新西兰 7 6 7 20
古巴 7 3 5 15
匈牙利 6 7 7 20
韩国 6 4 10 20
波兰 4 5 5 14
捷克 4 4 3 11
肯尼亚 4 4 2 10
挪威 4 2 2 8
牙买加 4 1 4 9
西班牙 3 8 6 17
瑞典 3 6 0 9
丹麦 3 4 4 11
克罗地亚 3 3 2 8
伊朗 3 2 2 7
比利时 3 1 3 7
保加利亚 3 1 2 6
斯洛文尼亚 3 1 1 5
乌兹别克斯坦 3 0 2 5
格鲁吉亚 2 5 1 8
中国台北 2 4 6 12
土耳其 2 2 9 13
塞尔维亚 2 1 5 8
乌干达 2 1 1 4
厄瓜多尔 2 1 0 3
爱尔兰 2 0 2 4
以色列 2 0 2 4
希腊 2 0 1 3
卡塔尔 2 0 1 3
巴哈马 2 0 0 2
科索沃 2 0 0 2
乌克兰 1 6 12 19
白俄罗斯 1 3 3 7
罗马尼亚 1 3 0 4
委内瑞拉 1 3 0 4
印度 1 2 4 7
中国香港 1 2 3 6
菲律宾 1 2 1 4
斯洛伐克 1 2 1 4
南非 1 2 0 3
奥地利 1 1 5 7
埃及 1 1 4 6
印尼 1 1 3 5
埃塞俄比亚 1 1 3 5
葡萄牙 1 1 2 4
突尼斯 1 1 0 2
爱沙尼亚 1 0 1 2
斐济 1 0 1 2
拉脱维亚 1 0 1 2
泰国 1 0 1 2
百慕大 1 0 0 1
摩洛哥 1 0 0 1
波多黎各 1 0 0 1
哥伦比亚 0 4 1 5
阿塞拜疆 0 3 4 7
多米尼加 0 3 2 5
亚美尼亚 0 2 2 4
吉尔吉斯斯坦 0 2 1 3
蒙古 0 1 3 4
阿根廷 0 1 2 3
圣马力诺 0 1 2 3
约旦 0 1 1 2
马来西亚 0 1 1 2
尼日利亚 0 1 1 2
巴林 0 1 0 1
沙特阿拉伯 0 1 0 8
立陶宛 0 1 0 4
北马其顿 0 1 0 2
纳米比亚 0 1 0 1
土库曼斯坦 0 1 0 1
哈萨克斯坦 0 0 8 1
墨西哥 0 0 4 1
芬兰 0 0 2 1
博茨瓦纳 0 0 1 1
布基纳法索 0 0 1 1
科特迪瓦 0 0 1 1
加纳 0 0 1 1
格林纳达 0 0 1 1
科威特 0 0 1 1
摩尔多瓦 0 0 1 1
叙利亚 0 0 1 1

东京奥运会奖牌榜明细

在本次奥运会上中国代表团也是以38金32银18铜收官,也是创造了境外奥运会的最好成绩,各个项目也是有很多的突破。

在射击项目开始收获首金后,也是全面开启中国队金牌的收个之旅,举重、跳水、乒乓传统优势项目仍然是中国金牌大户。

在游泳、赛艇、田径等项目也是有了一定的突破,也看出中国体育也是往全方面的发展,当然也离不开运动员的坚持。

我们也是可以去对比一下里约奥运会的奖牌榜,可以看出越来越多的国家体育水平也是在逐渐发展,这也是一个发展趋势。

以上就是东京奥运会奖牌的排名了,也是期待未来中国健儿们能够有更好的表现吧。

原创文章,作者:体坛小百科,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_17232,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年4月11日 上午10:16
下一篇 2023年4月11日 上午10:22

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注