葡萄牙国家队历任主帅一览

葡萄牙国家男子足球队(Seleção Portuguesa de Futebol),别称五盾军团,是葡萄牙最高级别的国家足球代表队,成立于1914年,主场为葡萄牙国家体育场,由葡萄牙足球协会领导,代表葡萄牙参加国际比赛。

葡萄牙国家队历任主帅一览

葡萄牙国家队历任主帅一览

主教练 任职时期 总场次 胜率
委员会 1921–1923 3 0 0 3 0.00
里贝罗·多斯·雷斯 1925–1926 5 1 0 4 20.00
坎迪多·德·奥利维拉 1926–1929, 1935–1945, 1952 28 6 9 13 21.43
马亚·洛雷罗 1929 1 0 0 1 0.00
劳林多·格里约 1930 4 2 0 2 50.00
塔瓦雷斯·达席尔瓦 1931, 1945–1947, 1951, 1955–1957 29 10 4 15 34.48
萨尔瓦多·多卡尔穆 1932–1933, 1950, 1953–1954 12 3 4 5 25.00
维尔吉利奥·保拉 1947–1948 3 1 0 2 33.33
阿曼多·桑帕约 1949 4 1 1 2 25.00
何塞·玛丽亚·安图内斯 1957–1960, 1962–1964, 1968–1969 31 9 4 18 29.03
阿曼多·费雷拉 1961, 1962 6 1 1 4 16.67
费尔南多·佩罗特奥 1961 2 0 0 2 0.00
曼努埃尔·达卢斯·阿方索 1964–1966 20 15 2 3 75.00
何塞·戈麦斯·达席尔瓦 1967, 1970–1971 13 5 4 4 38.46
何塞·奥古斯托 1972–1973 15 9 4 2 60.00
何塞·玛丽亚·佩德罗托 1974–1976 15 6 4 5 40.00
朱卡 1977–1978, 1980–1982, 1987–1989 34 15 7 12 44.12
马里奥·威尔逊 1978–1980 10 5 2 3 50.00
奥托·格洛里亚 1964–1966, 1982–1983 7 3 1 3 42.86
费尔南多·卡布里塔 1983–1984 9 5 2 2 55.56
何塞·奥古斯托·托雷斯 1984–1986 17 8 1 8 47.06
鲁伊·希布拉 1986–1987 6 1 4 1 16.67
阿图尔·豪尔赫 1990–1991, 1996–1997 26 11 10 5 42.31
卡洛斯·奎罗斯 1991–1993, 2008–2010 49 25 16 8 54.35
内洛·温加达 1994 2 0 2 0 0.00
安东尼奥·奥利维拉 1994–1996, 2000–2002 43 25 10 8 58.14
温贝托·科埃略 1997–2000 24 16 4 4 66.67
阿戈斯蒂尼奥·奥利维拉 2002–2003 6 2 3 2 33.33
路易斯·费利佩·斯科拉里 2003–2008 74 42 18 14 56.76
卡洛斯·奎罗斯 2008–2010 32 18 10 4 55.56
保罗·本托 2010–2014 44 24 11 9 54.55
费尔南多·桑托斯 2014–2022 97 60 22 15 73.20
罗伯托·马丁内斯 2023–

原创文章,作者:体坛小百科,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_16804,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年4月10日 上午8:19
下一篇 2023年4月10日 上午10:08

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注