nba常规赛东部与西部最新排名2023

nba常规赛东部与西部最新排名2023

nba常规赛东部与西部最新排名2023

东部联盟

排名 姓名 胜率 胜场差 联盟 主场 客场 最近10场 连续成绩 得分/场 场均失分 差距
01 e – 密尔沃基 雄鹿 58 23 71.6 0 35 – 16 32 – 9 26 – 14 7-3 负 1 117.1 113.2 3.9
02 a – 波士顿 凯尔特人 56 25 69.1 2 33 – 18 31 – 9 25 – 16 7-3 胜 2 117.9 111.4 6.5
03 x – 费城 76人 53 28 65.4 5 33 – 18 29 – 12 24 – 16 5-5 胜 1 115.0 111.0 4.0
04 x – 克利夫兰 骑士 51 30 63.0 7 34 – 17 31 – 9 20 – 21 7-3 胜 3 112.5 106.9 5.6
05 x – 纽约 尼克斯 47 34 58.0 11 32 – 19 23 – 17 24 – 17 6-4 负 1 115.8 112.8 3.0
06 x – 布鲁克林 篮网 45 36 55.6 13 30 – 21 23 – 17 22 – 19 6-4 胜 2 113.5 112.2 1.3
07 se – 迈阿密 热火 43 38 53.1 15 23 – 28 26 – 14 17 – 24 5-5 负 1 109.3 109.8 -0.5
08 亚特兰大 老鹰 41 40 50.6 17 26 – 25 24 – 17 17 – 23 6-4 负 1 118.5 118.1 0.4
09 多伦多 猛龙 40 41 49.4 18 25 – 26 26 – 14 14 – 27 5-5 负 2 112.8 111.5 1.3
10 芝加哥 公牛 39 42 48.1 19 26 – 25 21 – 19 18 – 23 5-5 胜 1 113.2 112.2 1.0
11 o – 华盛顿 奇才 35 46 43.2 23 21 – 31 19 – 21 16 – 25 3-7 胜 1 113.2 114.4 -1.2
12 o – 印第安纳 步行者 34 47 42.0 24 23 – 28 20 – 21 14 – 26 2-8 负 3 116.0 119.3 -3.3
13 o – 奥兰多 魔术 34 47 42.0 24 20 – 31 20 – 21 14 – 26 5-5 负 3 111.4 113.9 -2.5
14 o – 夏洛特 黄蜂 26 55 32.1 32 14 – 37 13 – 28 13 – 27 4-6 负 4 111.0 117.5 -6.5
15 o – 底特律 活塞 17 64 21.0 41 8 – 43 9 – 32 8 – 32 1-9 胜 1 110.7 118.7 -8.0

西部联盟

排名 姓名 胜率 胜场差 联盟 主场 客场 最近10场 连续成绩 得分/场 场均失分 差距
01 w – 丹佛 掘金 52 28 65.0 0 33 – 17 33 – 7 19 – 21 5-5 负 2 115.9 112.6 3.3
02 sw – 孟菲斯 灰熊 51 30 63.0 1.5 30 – 21 35 – 6 16 – 24 7-3 胜 1 117.1 113.0 4.1
03 p – 萨克拉门托 国王 48 33 59.3 4.5 32 – 19 23 – 18 25 – 15 5-5 负 2 121.0 118.2 2.8
04 x – 菲尼克斯 太阳 45 36 55.6 7.5 30 – 21 28 – 12 17 – 24 7-3 负 1 113.6 111.5 2.1
05 金州 勇士 43 38 53.1 9.5 29 – 22 33 – 8 10 – 30 7-3 胜 2 118.5 117.3 1.2
06 洛杉矶 快船 42 38 52.5 10 25 – 25 22 – 18 20 – 20 5-5 胜 1 113.2 112.9 0.3
07 洛杉矶 湖人 42 39 51.9 10.5 26 – 25 22 – 18 20 – 21 8-2 胜 1 117.0 116.6 0.4
08 新奥尔良 鹈鹕 42 39 51.9 10.5 29 – 22 27 – 14 15 – 25 8-2 胜 2 114.4 112.5 1.9
09 明尼苏达 森林狼 40 40 50.0 12 27 – 23 21 – 19 19 – 21 5-5 胜 1 115.4 115.7 -0.3
10 俄克拉荷马城 雷霆 39 42 48.1 13.5 24 – 27 23 – 17 16 – 25 4-6 胜 1 117.5 116.6 0.9
11 o – 达拉斯 独行侠 38 43 46.9 14.5 28 – 23 23 – 17 15 – 26 2-8 负 1 114.2 113.9 0.3
12 o – 犹他 爵士 36 44 45.0 16 23 – 27 22 – 18 14 – 26 2-8 负 4 117.1 117.9 -0.8
13 o – 波特兰 开拓者 33 47 41.3 19 23 – 27 17 – 23 16 – 24 2-8 负 2 113.4 116.7 -3.3
14 o – 圣安东尼奥 马刺 21 59 26.3 31 9 – 41 14 – 26 7 – 33 3-7 胜 1 112.5 122.8 -10.3
15 o – 休斯顿 火箭 21 60 25.9 31.5 12 – 40 14 – 27 7 – 33 3-7 胜 2 110.7 118.7 -8.0

原创文章,作者:体坛小百科,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_16419,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年4月8日 下午11:23
下一篇 2023年4月8日 下午11:36

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注