2023年国王杯最新积分榜(截止1月份)

国王杯积分是指在西班牙国王杯比赛中获得的积分。比赛分为小组赛和淘汰赛两个阶段,小组赛中获胜的球队会获得3分,平局获得1分,失败不获得积分。淘汰赛中获胜的球队会晋级下一轮。最终冠军将获得国王杯奖杯。2023年国王杯最新积分榜(截止1月份)如下:

2023年国王杯最新积分榜(截止1月份)

排名 球队 赛 上盘 中盘 下盘 赢 走 输 净 胜率 平率 负率 盘路
1 塔拉戈纳 3 1 0 2 3 0 0 3 100.0% 0.0% 0.0% 详
2 庞特贝德拉 3 1 0 2 3 0 0 3 100.0% 0.0% 0.0% 详
3 卡些连奴 3 0 0 3 3 0 0 3 100.0% 0.0% 0.0% 详
4 英特城 3 1 0 2 3 0 0 3 100.0% 0.0% 0.0% 详
5 塞维利亚 5 4 0 1 4 0 1 3 80.0% 0.0% 20.0% 详
6 圭久洛 2 0 0 2 2 0 0 2 100.0% 0.0% 0.0% 详
7 施斯达奥 2 0 0 2 2 0 0 2 100.0% 0.0% 0.0% 详
8 帕索竞技俱乐部 2 0 0 2 2 0 0 2 100.0% 0.0% 0.0% 详
9 阿仁特若 2 0 0 2 2 0 0 2 100.0% 0.0% 0.0% 详
10 萨古蒂诺 2 0 0 2 2 0 0 2 100.0% 0.0% 0.0% 详
11 休达 4 1 0 3 3 0 1 2 75.0% 0.0% 25.0% 详
12 莱万特 4 2 1 1 3 0 1 2 75.0% 0.0% 25.0% 详
13 马德里竞技 5 4 0 1 3 0 2 1 60.0% 0.0% 40.0% 详
14 塞尔塔 3 2 0 1 2 0 1 1 66.7% 0.0% 33.3% 详
15 巴伦西亚 3 2 1 0 2 0 1 1 66.7% 0.0% 33.3% 详
16 洛格朗尼斯 3 1 0 2 2 0 1 1 66.7% 0.0% 33.3% 详
17 力纳雷斯体育会 3 1 0 2 2 0 1 1 66.7% 0.0% 33.3% 详
18 伊比萨岛 3 0 0 3 2 0 1 1 66.7% 0.0% 33.3% 详
19 莫列鲁萨 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0% 详
20 昆坦拿 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0% 详
21 艾尔玛善 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0% 详
22 韦托塔哈尔 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0% 详
23 克瑞斯图竞技 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0% 详
24 CD因空 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0% 详
25 贝拉德 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0% 详
26 CD阿尔嘉德 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0% 详
27 彭拿迪坡缇瓦 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0% 详
28 乌特波 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0% 详
29 克鲁肖 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0% 详
30 比亚沙圣 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0% 详
31 维尔瓦 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0% 详
32 赫库斯 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0% 详
33 奥尔伦斯 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0% 详
34 吉纳斯提卡 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0% 详
35 纳华尔卡内罗 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0% 详
36 圣洛克 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0% 详
37 阿拉维斯 4 2 1 1 2 1 1 1 50.0% 25.0% 25.0% 详
38 皇家社会 4 3 0 1 2 1 1 1 50.0% 25.0% 25.0% 详
39 比利亚雷亚尔 4 3 0 1 2 0 2 0 50.0% 0.0% 50.0% 详
40 马洛卡 4 3 0 1 2 0 2 0 50.0% 0.0% 50.0% 详
41 奥萨苏纳 4 3 0 1 2 0 2 0 50.0% 0.0% 50.0% 详
42 希洪竞技 4 2 1 1 2 0 2 0 50.0% 0.0% 50.0% 详
43 毕尔巴鄂竞技 5 4 1 0 2 2 1 1 40.0% 40.0% 20.0% 详
44 皇家贝蒂斯 2 2 0 0 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0% 详
45 努曼西亚 2 1 0 1 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0% 详
46 特内里费 2 2 0 0 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0% 详
47 艾尔切 2 2 0 0 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0% 详
48 埃瓦尔 2 2 0 0 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0% 详
49 亚勒那斯 2 0 0 2 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0% 详
50 瓦拉多利德 2 1 1 0 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0% 详
51 CD瓜达拉哈拉 2 0 0 2 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0% 详
52 艾科坎 2 1 0 1 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0% 详
53 皇家联邦 2 0 0 2 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0% 详
54 米兰迪斯 2 2 0 0 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0% 详
55 安道尔CF 2 1 0 1 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0% 详
56 格尼卡 2 0 0 2 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0% 详
57 托雷莫利诺斯青年 2 0 0 2 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0% 详
58 阿尔内多 2 0 0 2 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0% 详
59 CD底奥斯 2 0 0 2 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0% 详
60 CD科瑞亚 2 0 0 2 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0% 详
61 巴塞罗那 3 3 0 0 1 1 1 0 33.3% 33.3% 33.3% 详
62 皇家马德里 3 3 0 0 1 0 2 -1 33.3% 0.0% 66.7% 详
63 赫塔菲 3 2 1 0 1 0 2 -1 33.3% 0.0% 66.7% 详
64 埃登斯 3 1 0 2 1 0 2 -1 33.3% 0.0% 66.7% 详
65 奥维多 3 1 1 1 1 0 2 -1 33.3% 0.0% 66.7% 详
66 拉奴西亚 3 1 0 2 1 0 2 -1 33.3% 0.0% 66.7% 详
67 耶克拉诺 1 0 0 1 0 1 0 0 0.0% 100.0% 0.0% 详
68 阿尔法罗 1 0 0 1 0 1 0 0 0.0% 100.0% 0.0% 详
69 莱里达 1 0 0 1 0 1 0 0 0.0% 100.0% 0.0% 详
70 美利拉CD 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 详
71 CD卡达斯亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 详
72 薛奥泰六月六日 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 详
73 阿米戈 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 详
74 阿尔科拉 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 详
75 圖雷加諾 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 详
76 迪纳摩圣胡安 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 详
77 西塔里奧 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 详
78 卡紮萊加 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 详
79 富恩特斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 详
80 卢贡内斯体育会 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 详
81 洛斯也本尼斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 详
82 巴巴达斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 详
83 特鲁埃尔 1 0 0 1 0 1 0 0 0.0% 100.0% 0.0% 详
84 阿尔兹拉 1 0 0 1 0 1 0 0 0.0% 100.0% 0.0% 详
85 蒙蒂利亞 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 详
86 AD圣胡安 1 0 0 1 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0% 详
87 维米诺 1 0 0 1 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0% 详
88 马纳科尔 1 0 0 1 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0% 详
89 奥洛特 1 0 0 1 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0% 详
90 瑞欧马加达宏达 1 1 0 0 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0% 详
91 利阿达 1 0 0 1 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0% 详
92 阿达维联 1 0 0 1 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0% 详
93 乌特雷拉 1 0 0 1 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0% 详
94 西尔波内罗 1 0 0 1 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0% 详
95 里奥竞技 1 0 0 1 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0% 详
96 桑塔阿玛利亚 1 0 0 1 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0% 详
97 CE曼雷萨 1 0 0 1 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0% 详
98 奥托尔 1 0 0 1 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0% 详
99 阿尔梅里亚 1 1 0 0 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0% 详
100 卡迪斯 1 1 0 0 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0% 详
101 科尔多瓦 1 1 0 0 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0% 详
102 萨拉戈萨 1 1 0 0 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0% 详
103 穆尔西亚 1 1 0 0 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0% 详
104 费罗尔竞技 1 1 0 0 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0% 详
105 格拉纳达 2 1 1 0 0 1 1 -1 0.0% 50.0% 50.0% 详
106 拉科鲁尼亚 1 1 0 0 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0% 详
107 桑坦德竞技 1 1 0 0 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0% 详
108 拉斯洛查斯 1 0 0 1 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0% 详
109 卢高 1 1 0 0 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0% 详
110 邦弗拉甸拿 1 1 0 0 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0% 详
111 韦斯卡 1 1 0 0 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0% 详
112 拉斯帕尔马斯 2 2 0 0 0 1 1 -1 0.0% 50.0% 50.0% 详
113 莱加内斯 1 1 0 0 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0% 详
114 富恩拉布雷达 1 1 0 0 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0% 详
115 亚摩勒比塔 1 1 0 0 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0% 详
116 巴利阿里 1 1 0 0 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0% 详
117 伊维萨 2 2 0 0 0 0 2 -2 0.0% 0.0% 100.0% 详
118 赫罗纳 2 2 0 0 0 0 2 -2 0.0% 0.0% 100.0% 详
119 卡塔赫纳 3 2 0 1 0 1 2 -2 0.0% 33.3% 66.7% 详
120 马拉加 2 2 0 0 0 0 2 -2 0.0% 0.0% 100.0% 详
121 阿尔巴切特 2 2 0 0 0 0 2 -2 0.0% 0.0% 100.0% 详
122 布尔戈斯 2 2 0 0 0 0 2 -2 0.0% 0.0% 100.0% 详
123 梅里达AD 2 1 0 1 0 0 2 -2 0.0% 0.0% 100.0% 详
124 西班牙人 4 3 0 1 0 1 3 -3 0.0% 25.0% 75.0% 详
125 巴列卡诺 3 2 1 0 0 0 3 -3 0.0% 0.0% 100.0% 详

原创文章,作者:zygaiyyy520,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_1556,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年1月28日 下午9:31
下一篇 2023年1月28日 下午10:18

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注