2023年欧冠历届冠军(截止至1月份)

欧洲冠军联赛(英语:UEFA Champions League,缩写:UCL;简称欧冠联赛、欧冠杯、冠军杯),是欧洲足联主办的年度足球比赛,代表欧洲俱乐部足球最高荣誉,组织完善高效,被誉为全世界最高竞技水准的球会杯赛,亦是世界上奖金最高的足球赛事和体育赛事之一,估计每届赛事约有超过十亿电视观众观看赛事。2023年欧冠历届冠军(截止至1月份)如下:

2023年欧冠历届冠军(截止至1月份)

年份 冠军 比数 亚军 决赛场地 入场人数
1955–56 皇家马德里 4–3 兰斯 法国,巴黎,王子公园体育场 38,239
1956–57 皇家马德里 2–0 费伦天拿 西班牙,马德里,班拿贝球场 124,000
1957–58 皇家马德里 3–2 AC米兰 比利时,布鲁塞尔,希素球场 67,000
1958–59 皇家马德里 2–0 兰斯 西德,斯图加特,内卡尔体育场 72,000
1959–60 皇家马德里 7–3 法兰克福 苏格兰,格拉斯哥,咸普顿公园球场 127,621
1960–61 宾菲加 3–2 巴塞隆拿 瑞士,伯尔尼,云克多夫球场 26,732
1961–62 宾菲加 5–3 皇家马德里 荷兰,阿姆斯特丹,奥林匹克体育场 61,256
1962–63 AC米兰 2–1 宾菲加 英格兰,伦敦,温布利球场 45,715
1963–64 国际米兰 3–1 皇家马德里 奥地利,维也纳,普拉特球场 71,333
1964–65 国际米兰 1–0 宾菲加 义大利,米兰,圣西路球场 89,000
1965–66 皇家马德里 2–1 柏迪逊 比利时,布鲁塞尔,希素球场 46,745
1966–67 些路迪 2–1 国际米兰 葡萄牙,里斯本,国家体育场 45,000
1967–68 曼联 4–1 宾菲加 英格兰,伦敦,温布利球场 92,225
1968–69 AC米兰 4–1 阿积士 西班牙,马德里,班拿贝球场 31,782
1969–70 飞燕诺 2–1 些路迪 义大利,米兰,圣西路球场 53,187
1970–71 阿积士 2–0 彭拿典奈高斯 英格兰,伦敦,温布利球场 83,179
1971–72 阿积士 2–0 国际米兰 荷兰,鹿特丹,飞燕诺球场 61,354
1972–73 阿积士 1–0 祖云达斯 南斯拉夫,贝尔格莱德,红星体育场 89,484
1973–74 拜仁慕尼黑 4–0 马德里体育会 比利时,布鲁塞尔,希素球场 72,047
1974–75 拜仁慕尼黑 2–0 列斯联 法国,巴黎,王子公园体育场 48,374
1975–76 拜仁慕尼黑 1–0 圣伊天 苏格兰,格拉斯哥,咸普顿公园球场 54,864
1976–77 利物浦 3–1 慕逊加柏 义大利,罗马,奥林匹克体育场 52,078
1977–78 利物浦 1–0 布鲁日 英格兰,伦敦,温布利球场 92,500
1978–79 诺定咸森林 1–0 马模 西德,慕尼黑,奥林匹克体育场 57,500
1979–80 诺定咸森林 1–0 汉堡 西班牙,马德里,班拿贝球场 51,000
1980–81 利物浦 1–0 皇家马德里 法国,巴黎,王子公园体育场 48,360
1981–82 阿士东维拉 1–0 拜仁慕尼黑 荷兰,鹿特丹,飞燕诺球场 46,000
1982–83 汉堡 1–0 祖云达斯 希腊,雅典,奥林匹克体育场 73,500
1983–84 利物浦 1–1 罗马 义大利,罗马,奥林匹克体育场 69,693
1984–85 祖云达斯 1–0 利物浦 比利时,布鲁塞尔,希素球场 58,000
1985–86 布加勒斯特星队 0–0 巴塞隆拿 西班牙,塞维利亚,拉蒙·桑切斯·皮斯胡安球场 70,000
1986–87 波图 2–1 拜仁慕尼黑 奥地利,维也纳,普拉特球场 57,500
1987–88 PSV燕豪芬 0–0 宾菲加 西德,斯图加特,内卡尔体育场 68,000
1988–89 AC米兰 4–0 布加勒斯特星队 西班牙,巴塞隆拿,鲁营球场 97,000
1989–90 AC米兰 1–0 宾菲加 奥地利,维也纳,普拉特球场 57,558
1990–91 贝尔格莱德红星 0–0 马赛 义大利,巴里,圣尼古拉球场 56,000
1991–92 巴塞隆拿 1–0 森多利亚 英格兰,伦敦,温布利球场 70,827
1992–93 马赛 1–0 AC米兰 德国,慕尼黑,奥林匹克体育场 64,400
1993–94 AC米兰 4–0 巴塞隆拿 希腊,雅典,奥林匹克体育场 70,000
1994–95 阿积士 1–0 AC米兰 奥地利,维也纳,安斯夏普球场 49,730
1995–96 祖云达斯 1–1 阿积士 义大利,罗马,奥林匹克体育场 70,000
1996–97 多蒙特 3–1 祖云达斯 德国,慕尼黑,奥林匹克体育场 59,000
1997–98 皇家马德里 1–0 祖云达斯 荷兰,阿姆斯特丹,阿姆斯特丹球场 48,500
1998–99 曼联 2–1 拜仁慕尼黑 西班牙,巴塞隆拿,鲁营球场 90,245
1999–00 皇家马德里 3–0 华伦西亚 法国,圣但尼,法兰西体育场 80,000
2000–01 拜仁慕尼黑 1–1 华伦西亚 义大利,米兰,圣西路球场 71,500
2001–02 皇家马德里 2–1 利华古逊 苏格兰,格拉斯哥,咸普顿公园球场 50,499
2002–03 AC米兰 0–0 祖云达斯 英格兰,曼彻斯特,奥脱福球场 62,315
2003–04 波图 3–0 摩纳哥 德国,盖尔森基兴,傲赴史浩克竞技场 53,053
2004–05 利物浦 3–3 AC米兰 土耳其,伊斯坦堡,阿塔图克奥林匹克体育场 69,000
2005–06 巴塞隆拿 2–1 阿仙奴 法国,圣但尼,法兰西体育场 79,610
2006–07 AC米兰 2–1 利物浦 希腊,雅典,奥林匹克体育场 63,000
2007–08 曼联 1–1 车路士 俄罗斯,莫斯科,卢日尼基体育场 67,310
2008–09 巴塞隆拿 2–0 曼联 义大利,罗马,奥林匹克体育场 62,467
2009–10 国际米兰 2–0 拜仁慕尼黑 西班牙,马德里,班拿贝球场 73,490
2010–11 巴塞隆拿 3–1 曼联 英格兰,伦敦,温布利球场 87,695
2011–12 车路士 1–1 拜仁慕尼黑 德国,慕尼黑,安联球场 62,500
2012–13 拜仁慕尼黑 2–1 多蒙特 英格兰,伦敦,温布利球场 86,298
2013–14 皇家马德里 4–1 马德里体育会 葡萄牙,里斯本,卢斯球场 60,976
2014–15 巴塞隆拿 3–1 祖云达斯 德国,柏林,奥林匹克体育场 70,442
2015–16 皇家马德里 1–1 马德里体育会 义大利,米兰,圣西路球场 71,942
2016–17 皇家马德里 4–1 祖云达斯 威尔士,卡迪夫,千禧球场 65,842
2017–18 皇家马德里 3–1 利物浦 乌克兰,基辅,奥林匹克国家综合体育场 61,561
2018–19 利物浦 2–0 热刺 西班牙,马德里,万达大都会球场 63,272
2019–20 拜仁慕尼黑 1–0 巴黎圣日耳门 葡萄牙,里斯本,卢斯球场 0
2020–21 车路士 1–0 曼城 葡萄牙,波尔图,火龙球场 14,110
2021–22 皇家马德里 1–0 利物浦 法国,圣但尼,法兰西体育场 75,000
即将举行的决赛
年份 决赛球队 赛事 决赛球队 决赛场地
2022–23 土耳其,伊斯坦堡,阿塔图克奥林匹克体育场
2023–24 英格兰,伦敦,温布利球场

原创文章,作者:zygaiyyy520,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_1493,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年1月27日 下午10:43
下一篇 2023年1月27日 下午11:01

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注