2022年亚洲足球队最新排名(12月更新世界排名)

中国在亚洲足球队中排名第11位,世界排名第78位。亚洲是一个拥有许多不同国家和地区的地区,所以亚洲足球队有很多。这些国家包括中国、日本、韩国、泰国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、阿联酋、伊朗、沙特阿拉伯、土耳其、伊拉克、阿富汗、巴基斯坦、孟加拉国、尼泊尔、不丹、蒙古、黎巴嫩、约旦、以色列、巴勒斯坦、卡塔尔、阿曼、也门和阿拉伯联合酋长国等。这些国家都有自己的足球协会和国家队,参加国际足联举办的各种比赛。2022年亚洲足球队最新排名(12月更新世界排名)如下:

2022年亚洲足球队最新排名(12月更新世界排名)

亚洲排名(括号内为世界排名)
1、伊朗(22)
2、日本(24)
3、韩国(28)
4、澳大利亚(39)
5、卡塔尔(48)
6、沙特(53)
7、阿联酋(69)
8、伊拉克(70)
9、阿曼(75)
10、乌兹别克斯坦(77)
11、中国(78)

排名 成员协会(L:联赛, C:杯赛, LC:联赛杯) 分区 属会 球会分数(2021 2020 改变 2018 2019 2020 2021 总分) 系数
1 2 +1 +1 日本 日本 (L, C, LC) 东亚区 东亚 13.850 21.800 0.000 15.375 52.150 100.000
2 6 +4 +4 大韩民国 韩国 (L, C) 东亚区 东亚 18.350 13.600 0.000 17.250 49.200 94.343
3 3 0 – 沙特阿拉伯 沙特阿拉伯 (L, C) 西亚区 西亚 10.000 26.350 0.000 12.450 48.800 93.576
4 5 +1 +1 伊朗 伊朗 (L, C) 西亚区 中亚 18.850 11.500 0.000 13.100 43.450 83.317
5 4 +1 +1 卡塔尔 卡塔尔 (L, C) 西亚区 西亚 19.850 15.900 0.000 7.300 43.050 82.550
6 1 -5 −5 中国 中国 (L, C) 东亚区 东亚 16.200 17.350 0.000 0.800 34.350 65.868
7 10 +3 +3 乌兹别克斯坦 乌兹别克 (L, C) 西亚区 中亚 9.400 9.000 0.000 14.820 33.220 63.701
8 7 -1 −1 泰国 泰国 (L, C) 东亚区 东南亚 16.200 5.050 0.000 8.250 29.500 56.568
9 8 -1 -1 阿拉伯联合酋长国 阿联酋 (L, C) 西亚区 西亚 8.100 7.633 0.000 13.233 28.966 55.544
10 12 +2 +2 约旦 约旦 (L, C) 西亚区 西亚 7.633 7.967 0.000 10.833 26.433 50.686
11 25 +14 +14 香港 香港 (L, C, S, LC) 东亚区 东亚 3.300 3.650 0.000 16.050 23.450 44.966
12 13 +1 +1 塔吉克斯坦 塔吉克 (L, C) 西亚区 中亚 4.433 3.000 0.000 4.470 11.903 41.009
13 9 -4 −4 伊拉克 伊拉克 (L, C) 西亚区 西亚 8.633 8.300 0.000 3.250 20.183 38.702
14 16 +2 +2 越南 越南 (L, C) 东亚区 东南亚 3.267 10.752 0.000 6.000 20.019 38.387
15 11 -4 −4 朝鲜民主主义人民共和国 北韩 (L, C) 东亚区 东亚 7.433 11.067 0.000 0.000 0.000 36.257
16 15 -1 -1 土库曼斯坦 土库曼 (L) 西亚区 中亚 7.583 5.267 0.000 0.000 15.970 30.623
17 19 +2 +2 印度 印度 (L, C) 西亚区 南亚 4.417 3.217 0.000 3.510 14.491 27.787
18 14 -4 −4 菲律宾 菲律宾 (L, C) 东亚区 东南亚 5.843 4.782 0.000 2.600 13.225 25.360
19 20 +1 +1 马来西亚 马来西亚 (L, C) 东亚区 东南亚 3.633 4.450 0.000 4.000 12.083 23.170
20 23 +3 +3 孟加拉国 孟加拉 (L, C) 西亚区 南亚 1.433 6.933 0.000 2.790 11.146 21.373
21 21 – – 黎巴嫩 黎巴嫩 (L, C) 西亚区 西亚 3.933 6.933 0.000 0.000 10.866 20.836
22 17 -5 −5 澳大利亚 澳洲 (L, C) 东亚区 东南亚 7.300 2.600 0.000 0.600 9.900 18.984
23 18 -1 −1 新加坡 新加坡 (L) 东亚区 东南亚 5.617 4.133 0.000 0.000 9.750 18.696
24 24 – – 印度尼西亚 印尼 (L, C) 东亚区 东南亚 4.100 5.045 0.000 0.000 9.145 17.536
25 33 +8 +8 科威特 科威特 (L, C) 西亚区 西亚 0.000 3.433 0.000 4.400 8.323 15.960
26 22 -4 −4 叙利亚 叙利亚 (L, C) 西亚区 西亚 2.000 3.133 0.000 1.785 6.911 13.252
27 27 – − 巴林 巴林 (L, C) 西亚区 西亚 1.633 2.500 0.000 2.255 6.633 12.719
28 28 – – 缅甸 缅甸 (L, C) 东亚区 东南亚 4.062 1.600 0.000 0.000 5.662 10.857
29 26 -3 −3 马尔代夫 马尔代夫 (L, C) 西亚区 南亚 4.300 0.000 0.000 0.200 4.500 8.629
30 31 +2 +2 澳门 澳门 (L, C) 东亚区 东亚 4.000 0.000 0.000 0.000 4.000 7.670
31 34 +3 +3 巴勒斯坦国 巴勒斯坦 (GL, WL, C) 西亚区 西亚 0.150 2.967 0.000 0.835 3.950 7.574
32 32 – − 吉尔吉斯斯坦 吉尔吉斯 (L, C) 西亚区 中亚 0.150 2.433 0.000 0.835 3.416 6.550
33 30 -3 −3 柬埔寨 柬埔寨 (L, C) 东亚区 东南亚 2.250 1.000 0.000 0.100 3.350 5.783
34 29 -4 −4 阿曼 阿曼 (L, C) 西亚区 西亚 1.583 1.433 0.000 0.000 3.017 5.783
35 39 +4 +4 中华台北 中华台北 (L) 东亚区 东亚 0.000 0.333 0.000 2.000 2.333 4.474
36 35 -1 —1 尼泊尔 尼泊尔 (L, C) 西亚区 南亚 0.000 0.667 0.000 0.200 0.867 1.663
37 36 -1 —1 寮国 老挝 (L, C) 东亚区 东南亚 0.150 0.333 0.000 0.100 0.583 0.926
38 37 -1 —1 斯里兰卡 斯里兰卡 (L, C) 西亚区 南亚 0.000 0.350 0.000 0.100 0.450 0.863
39 38 -1 —1 不丹 不丹 (L, C) 西亚区 南亚 0.150 0.100 0.000 0.100 0.350 0.671
40 40 0 — 蒙古 蒙古 (L) 东亚区 东亚 0.100 0.100 0.000 0.000 0.200 0.384
41 42 +1 +1 汶莱 汶莱 (L, C) 东亚区 东南亚 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
41 42 +1 +1 东帝汶 东帝汶 (L, C) 东亚区 东南亚 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
41 41 – − 阿富汗 阿富汗 (L) 西亚区 中亚 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
41 42 +1 +1 巴基斯坦 巴基斯坦 (L, C) 西亚区 南亚 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
41 42 +1 +1 关岛 关岛 (L, C) 东亚区 东亚 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
41 42 +1 +1 也门 也门 (L, C) 西亚区 西亚 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_1305,谢谢配合。

(1)
上一篇 2022年12月29日 上午11:14
下一篇 2022年12月29日 上午11:34

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注