NBA克里斯韦伯的个人资料及生涯数据

梅斯·爱德华·克里斯托福·韦伯三世(英语:Mayce Edward Christopher Webber, III,1973年3月1日-),前美国NBA联盟职业篮球运动员,位置介于大前锋和中锋之间。他先后效力于金州勇士、华盛顿子弹、萨克拉门托国王、费城76人和底特律活塞等球队,于2021年9月12日正式进入NBA名人堂。

NBA克里斯韦伯的个人资料及生涯数据

克里斯·韦伯个人资料

中文名:克里斯·韦伯

别 名:C-Webb

国 籍:美国

出生地:美国密歇根州底特律

出生日期:1973年3月1日

身 高:208cm

体 重:111.1kg

毕业院校:密歇根大学

运动项目:篮球

球衣号码:4号

场上位置:大前锋/中锋

NBA数据

NBA常规赛

赛季 球队 出赛 首发 平均上场时间(分钟) 投篮命中率(%) 三分球命中率(%) 罚球命中率(%) 平均篮板 平均助攻 平均抢断 平均盖帽 平均得分
1993–94 金州勇士 76 76 32.1 55.2 0.0 53.2 9.1 3.6 1.2 2.2 17.5
1994–95 华盛顿子弹 54 52 38.3 49.5 27.6 50.2 9.6 4.7 1.5 1.6 20.1
1995–96 华盛顿子弹 15 15 37.2 54.3 44.1 59.4 7.6 5.0 1.8 0.6 23.7
1996–97 华盛顿子弹 72 72 39.0 51.8 39.7 56.5 10.3 4.6 1.7 1.9 20.1
1997–98 华盛顿奇才 71 71 39.6 48.2 31.7 58.9 9.5 3.8 1.6 1.7 21.9
1998–99 萨克拉门托国王 42 42 40.9 48.6 11.8 45.4 13.0 4.1 1.4 2.1 20.0
1999–00 萨克拉门托国王 75 75 38.4 48.3 28.4 75.1 10.5 4.6 1.6 1.7 24.5
2000–01 萨克拉门托国王 70 70 40.5 48.1 7.1 70.3 11.1 4.2 1.3 1.7 27.1
2001–02 萨克拉门托国王 54 54 38.4 49.5 26.3 74.9 10.1 4.8 1.7 1.4 24.5
2002–03 萨克拉门托国王 67 67 39.1 46.1 23.8 60.7 10.5 5.4 1.6 1.3 23.0
2003–04 萨克拉门托国王 23 23 36.1 41.3 20.0 71.1 8.7 4.6 1.3 0.9 18.7
2004–05 萨克拉门托国王 46 46 36.3 44.9 37.9 79.9 9.7 5.5 1.5 0.7 21.3
2004–05 费城七六人 21 21 33.4 39.1 26.7 77.6 7.9 3.1 1.2 0.9 15.6
2005–06 费城七六人 75 75 38.6 43.4 27.3 75.6 9.9 3.4 1.4 0.8 20.2
2006–07 费城七六人 18 18 30.2 38.7 40.0 64.3 8.3 3.4 1.0 0.8 11.0
2006–07 底特律活塞 43 42 29.7 48.9 33.3 63.6 6.7 3.0 1.0 0.6 11.3
2007–08 金州勇士 9 8 14.0 48.4 0.0 41.7 3.6 2.0 0.4 0.7 3.9
生涯 831 827 37.1 47.9 29.9 64.9 9.8 4.2 1.4 1.4 20.7
明星赛 4 4 19.0 37.1 33.3 37.5 6.0 3.3 1.0 … 7.5

NBA季后赛

季后赛 球队 出赛 首发 平均上场时间(分钟) 投篮命中率(%) 三分球命中率(%) 罚球命中率(%) 平均篮板 平均助攻 平均抢断 平均盖帽 平均得分
1993–94 金州勇士 3 3 36.3 55.0 0.0 30.0 8.7 9.0 1.0 3.0 15.7
1996–97 华盛顿子弹 3 3 35.3 63.3 45.5 50.0 8.0 3.3 0.7 2.3 15.7
1998–99 萨克拉门托国王 5 5 38.4 38.8 28.6 40.0 9.4 4.0 1.8 1.0 14.8
1999–00 萨克拉门托国王 5 5 39.2 42.7 20.0 79.4 9.6 5.4 1.6 2.0 24.4
2000–01 萨克拉门托国王 8 8 43.5 38.8 0.0 69.4 11.5 3.1 1.1 1.0 23.3
2001–02 萨克拉门托国王 16 16 41.7 50.2 0.0 59.6 10.8 4.7 0.9 1.6 23.7
2002–03 萨克拉门托国王 7 7 35.1 49.6 0.0 65.3 8.3 3.6 1.4 1.1 23.7
2003–04 萨克拉门托国王 12 12 37.2 45.2 25.0 61.5 8.3 3.7 1.3 0.8 18.4
2004–05 费城七六人 5 5 37.2 41.1 35.7 75.0 5.8 2.8 1.2 0.2 19.0
2006–07 底特律活塞 16 16 25.2 52.4 0.0 53.1 6.3 1.5 0.9 0.6 9.9
生涯 80 80 36.2 46.4 26.9 61.1 8.7 3.6 1.1 1.1 18.7

原创文章,作者:zygaiyyy520,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_10539,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年3月20日 上午8:32
下一篇 2023年3月20日 上午8:37

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注